Mit Yext Analytics können Sie benutzerdefinierte Analysen-Berichte erstellen die genau die Metriken und Dimensionen enthalten, an denen Sie am meisten Interesse haben. Untenstehend finden Sie eine Beschreibung aller verfügbaren Metriken.
So können Sie auf die verfügbaren Metriken zugreifen
1. Klicken Sie in der oberen Navigationsleiste auf Analytics und anschließend auf den untergeordneten Tab Berichte .
2. Klicken Sie in der rechten Seitenleiste auf Metrik hinzufügen (unter Metriken) und wählen Sie die gewünschten Metriken aus.
Standort-Listings
Metrik | API-Name | Beschreibung |
Suchvorgänge | SEARCHES | Die Häufigkeit, mit der ein Eintrag in den Suchergebnissen auf Publisher-Websites im Knowledge Network von Yext angezeigt wurde |
Profilaufrufe | PROFILE_VIEWS | Die Anzahl der Klicks eines Kunden auf den Eintrag |
Klicks auf “Mein Highlight” | FEATURED_MESSAGE_CLICKS | Die Anzahl der Klicks eines Kunden auf die Featured Message |
Aktive Online-Listings | POWERLISTINGS_LIVE | Die Anzahl der Einträge, die zu der im Bericht angegebenen Zeit aktiv waren |
Aufrufe der Yelp-Seite | YELP_PAGE_VIEWS | Die Anzahl der Klicks eines Kunden auf den Yelp-Eintrag |
Yelp-Kundenaktionen | YELP_CUSTOMER_ACTIONS | Die Häufigkeit, mit der ein Kunde auf einen Yelp-Eintrag reagiert hat |
Bing-Suchvorgänge | BING_SEARCHES |
Wie häufig der Eintrag unter den Suchergebnissen bei Bing angezeigt wurde. Hinweis: Diese Metrik ist nur wöchentlich verfügbar. |
Suchbegriffe: Phrasen | N. zutr. | Verwendete Phrasen in Suchmaschinenabfragen |
Suchbegriffe: Oberbegriffe | N. zutr. | Beschreibung der Überblicksansicht von Wörtern, die in Suchmaschinenabfragen verwendet werden |
Dubletten erkannt | DUPLICATES_DETECTED | Die Anzahl der erkannten doppelten Listings |
Unterdrückte Dubletten | DUPLICATES_SUPPRESSED | Die Anzahl der unterdrückten doppelten Listings |
Neue Online-Listings | LISTINGS_LIVE | Die Anzahl der neuen Live-Einträge, die zu der im Bericht angegebenen Zeit aktiv waren |
Google-Suchanfragen | GOOGLE_SEARCH_QUERIES | Die Häufigkeit, mit der das Listing in einer Google-Suche angezeigt wurde, nachdem der Kunde eine Anfrage eingegeben hat |
Google-Suchen-Aufrufe | GOOGLE_SEARCH_VIEWS | Die Häufigkeit, mit der der Eintrag in einer Google-Suche aufgerufen wurde. Google-Suchen-Aufrufe und Google-Maps-Aufrufe zusammen stellen die Gesamtzahl aller Impressionen dar, die Ihre Einträge überall im Google-Ökosystem erhalten. |
Google-Maps-Aufrufe | GOOGLE_MAP_VIEWS | Die Häufigkeit, mit der der Eintrag auf einer Google-Karte aufgerufen wurde. Google-Maps-Aufrufe und Google-Suchen-Aufrufe zusammen stellen die Gesamtzahl aller Impressionen dar, die Ihre Einträge überall im Google-Ökosystem erhalten. |
Google-Kundenaktionen | GOOGLE_CUSTOMER_ACTIONS | Die Häufigkeit, mit der Benutzer auf einen Google-Eintrag reagiert haben |
Google-Anrufe | GOOGLE_PHONE_CALLS | Die Häufigkeit, mit der ein Benutzer auf den Anruflink in einem Google-Eintrag geklickt hat |
Google-Follower |
N. zutr. |
Die Anzahl der Benutzer, die Ihrem Google-Eintrag folgen |
Eintragsimpressionen gesamt | N. zutr. | Gibt an, wie oft Ihr Eintrag in den Suchergebnissen auf Google Maps, Google Search, Bing, Facebook und dem Netzwerk insgesamt angezeigt wurde. |
Profildaten
Metrik | API-Name | Beschreibung |
Publisher-Vorschläge | PUBLISHER_SUGGESTIONS | Die Anzahl der vorgeschlagenen Änderungen, die von unterstützten Publisher-Websites erfasst wurden |
Profilaktualisierungen | PROFILE_UPDATES | Die Anzahl der Updates an den Standorten in Ihrem Konto |
Social
Metrik | API-Name | Beschreibung |
"Gefällt mir"-Bewertungen auf FB | FACEBOOK_LIKES | Die Anzahl der „Gefällt mir“-Angaben auf Ihrer Facebook-Seite |
Personen sprechen darüber auf FB | FACEBOOK_TALKING_ABOUT | Die Anzahl der Personen, die Inhalte in Zusammenhang mit Ihrer Facebook-Seite geteilt haben |
Facebook-CTA-Klicks | FACEBOOK_CTA_CLICKS | Die Anzahl an Klicks auf die Call-to-Action-Schaltfläche Ihrer Facebook-Seite von Benutzern, die bei Facebook angemeldet waren |
Facebook-Seitenimpressionen | FACEBOOK_IMPRESSIONS | Die Anzahl an Impressionen für jegliche Inhalte in Zusammenhang mit Ihrer Facebook-Seite |
Facebook-Check-ins | FACEBOOK_CHECKINS | Die Anzahl der Check-ins von Benutzern bei Ihrem Geschäft auf Facebook |
Facebook-Seitenaufrufe | FACEBOOK_PAGE_VIEWS | Die Anzahl der Aufrufe für Ihre Facebook-Seite |
Facebook-Beitrag-Impressionen | FACEBOOK_POST_IMPRESSIONS | Die Anzahl der Impressionen für Ihre Facebook-Beiträge |
Check-ins | N. zutr. | Gesamtzahl der Check-ins bei Ihrem Unternehmen während des angegebenen Zeitraums. Diese Zahl beinhaltet wiederholte Check-ins und Check-ins im Namen anderer Benutzer. |
Beiträge in sozialen Netzwerken | SOCIAL_ACTIVITIES | Die Anzahl der Social-Media-Posts und anderer Ereignisse auf Social Media |
Google-Benutzerfotos | GOOGLE_USER_PHOTOS | Die Anzahl der Bilder, die Google-Benutzer für Ihren Google-Eintrag hochgeladen haben |
Pages
Metrik | API-Name | Beschreibung |
Sitzungen | STOREPAGES_SESSIONS | Die Anzahl der täglichen Unique Visitors für Ihre Standortseiten |
Seitenaufrufe | STOREPAGES_PAGEVIEWS | Die Häufigkeit, mit der ein Kunde Ihre Standortseite angezeigt hat |
Anrufversuche* | STOREPAGES_PHONECALLS | Die Häufigkeit, mit der ein Kunde die Anrufaktion auf Ihren Standortseiten ausgeführt hat |
Wegbeschreibungen* | STOREPAGES_DRIVINGDIRECTIONS | Die Häufigkeit, mit der ein Kunde per Klick Wegbeschreibungen auf Ihren Standortseiten aufgerufen hat |
Call-to-Action-Klicks* | STOREPAGES_CALLTOACTIONCLICKS | Die Häufigkeit, mit der ein Kunde auf die Call-to-Action-Schaltfläche auf Ihren Standortseiten geklickt hat |
Klicks auf Website* | STOREPAGES_CLICKSTOWEBSITE | Die Häufigkeit, mit der ein Kunde auf einer Standortseite auf die Firmendomain geklickt hat |
Google-Suchimpressionen | N. zutr. | Wie oft eine Seite bei einem Suchergebnis erschienen ist |
Google-Suchklicks | N. zutr. | Wie oft ein Benutzer auf eine Seite aus einem Suchergebnis geklickt hat |
Klickrate der Google-Suche | N. zutr. | Häufigkeit in Prozent, mit der Benutzer auf Verknüpfungen zu Ihren Yext-Seiten geklickt haben, die in Suchergebnissen angezeigt wurden |
Durchschnittliche Position bei der Google-Suche | N. zutr. | Durchschnittliche Position des besten Ergebnisses aus Ihren Yext-Seiten bei Suchanfragen |
*Unternehmenskunden: Sie haben die Möglichkeit, benutzerdefinierte Ereignisse, die in diese Behälter gruppiert wurden, mit einem Tag zu versehen.
Jede der mit den obigen Metriken verknüpften Aktionen kann vom Benutzer personalisiert und im Abschnitt „Seitenereignisse“ der Kontoeinstellungen angezeigt werden.
Events
Metrik | API-Name | Beschreibung |
Event-Suchanfragen | EVENT_SEARCHES | Die Häufigkeit, mit der ein Event-Listing in den Suchergebnissen auf Publisher-Websites im Knowledge Network von Yext angezeigt wurde |
Event-Profilaufrufe | EVENT_PROFILEVIEWS | Die Anzahl der Klicks eines Kunden auf das Event-Listing |
Ticket-Klicks | TICKET_CLICKS | Die Anzahl der Klicks eines Kunden auf eine Schaltfläche, um Tickets zu bekommen |
Neue Rückmeldungen zum Facebook-Event | FACEBOOK_EVENT_NEW_RSVPS | Anzahl der Rückmeldungen zu Ihrem Facebook-Event |
Widgets
Metrik | API-Name | Beschreibung |
Aufrufe von Produkten und Services | N. zutr. | Die Häufigkeit, mit der das Widget „Produkte und Services“ auf Ihrer Website angezeigt wurde |
Aufrufe der "Über uns" | N. zutr. | Die Häufigkeit, mit der das Widget „Mitarbeiterprofile“ auf Ihrer Website angezeigt wurde |
Aufrufe des Kalenders | N. zutr. | Die Häufigkeit, mit der das Widget „Kalender“ auf Ihrer Website angezeigt wurde |
Aufrufe der Speisekarte | N. zutr. | Die Häufigkeit, mit der das Widget „Menü“ auf Ihrer Website angezeigt wurde |
Aufrufe von Beiträgen | N. zutr. | Die Häufigkeit, mit der das Widget „Beiträge“ auf Ihrer Website angezeigt wurde |
Review-Aufrufe | WIDGETS_REVIEWS_VIEWS | Die Häufigkeit, mit der das Review-Widget auf Ihrer Website angezeigt wurde |
Bewertungen
Metrik | API-Name | Beschreibung |
Neue Reviews | NEW_REVIEWS | Die Anzahl neu erhaltener Reviews |
Durchschnittliche Bewertung | AVERAGE_RATING | Die durchschnittliche Bewertung aller Reviews |
Stimmung zum Stichwort | KEYWORD_SENTIMENT | Die Stimmungs-Kennzahl für Review-Stichwörter |
Stichwort-Erwähnungen | KEYWORD_MENTIONS | Die Anzahl der Erwähnungen eines Review-Stichwortes |
Anzahl der Antworten | RESPONSE_COUNT |
Die Anzahl der Reviews, die beantwortet wurden. Hinweis: Diese Kennzahl bezieht sich auf Rezensionen bei Publishern, die plattforminterne Antworten unterstützen. |
Antwortzeit (in Stunden) | RESPONSE_TIME | Die durchschnittliche Zeit in Stunden zwischen dem Bewertungsdatum und dem Antwortdatum aller Bewertungen, auf die innerhalb der Plattform geantwortet wurde |
Antwortrate | RESPONSE_RATE |
Der Prozentanteil der beantworteten Rezensionen bei Publishern, die plattforminterne Antworten unterstützen. Hinweis: Diese Kennzahl bezieht sich auf Rezensionen bei Publishern, die plattforminterne Antworten unterstützen. |
Kumulierte Bewertung | CUMULATIVE_RATING | Die durchschnittliche Bewertung Ihrer Wettbewerber |
Integrationen
Metrik | API-Name | Beschreibung |
Klicks auf Uber-Link | N. zutr. | Die Anzahl der Klicks eines Kunden auf Ihren Uber-Link |
Search Tracker
Metrik | API-Name | Beschreibung |
Suchanfragen | IST_SEARCH_REQUESTS | Die Anzahl der erfolgreich analysierten Suchvorgänge, die mit dem Search Tracker durchgeführt wurden |
Durchschnittliche Position vom Local Pack | IST_AVERAGE_LOCAL_PACK_POSITION | Die durchschnittliche Position des Local Packs, wenn es auf der Suchergebnisseite erscheint |
Durchschnittliche Ergebnisanzahl im Local Pack | IST_AVERAGE_LOCAL_PACK_NUMBER_OF_RESULTS | Die durchschnittliche Anzahl der Ergebnisse im Local Pack |
Local Pack-Vorkommen | IST_LOCAL_PACK_EXISTED | Der Anteil der Suchanfragen, die ein Local Pack ausgegeben haben |
Local Pack-Präsenz | IST_LOCAL_PACK_PRESENCE | Der Anteil der Suchanfragen, in denen Ihr Unternehmen im Local Pack angezeigt wurde |
Knowledge Card-Vorkommen | IST_KNOWLEDGE_CARD_EXISTED | Der Anteil der Suchanfragen, die eine Knowledge Card ausgegeben haben |
Treffer pro Suche | IST_MATCHES_PER_SEARCH | Die Anzahl der Suchergebnisse, die Ihren Search-Tracker-Kriterien entsprochen haben |
Suchtreffer insgesamt | IST_TOTAL_MATCHES | Die Anzahl der Treffer auf der ersten Seite der Suchmaschinenergebnisse, die Ihren Search-Tracker-Kriterien entsprochen haben |
Durchschnittliche Position des ersten organischen Treffers | IST_AVERAGE_FIRST_ORGANIC_MATCH_POSITION | Die durchschnittliche Position der ersten Instanz, bei der ein organisches Suchergebnis Ihren Search-Tracker-Kriterien entsprochen hat |
Durchschnittliche Position des ersten Local Pack-Treffers | IST_AVERAGE_FIRST_LOCAL_PACK_MATCH_POSITION | Die durchschnittliche Position der ersten Instanz, bei der ein Local-Pack-Ergebnis Ihren Search-Tracker-Kriterien entsprochen hat |
Durchschnittliche Position des ersten Treffers | IST_AVERAGE_FIRST_MATCH_POSITION | Die durchschnittliche Position der ersten Instanz, bei der ein organisches Suchergebnis oder ein Local-Pack-Ergebnis Ihren Search-Tracker-Kriterien entsprochen hat |
Anteil organischer Suchtreffer | IST_ORGANIC_SHARE_OF_SEARCH | Der Anteil intelligenter Suchergebnisse für organische Ergebnisse, der Ihren Search-Tracker-Kriterien entsprochen hat |
Local Pack-Anteil der Suche | IST_LOCAL_PACK_SHARE_OF_SEARCH | Der Anteil intelligenter Suchergebnisse für Local-Pack-Ergebnisse, der Ihren Search-Tracker-Kriterien entsprochen hat |
Anteil intelligenter Suchtreffer | IST_SHARE_OF_INTELLIGENT_SEARCH | Der Anteil intelligenter Suchergebnisse für alle Ergebnisse, der Ihren Search-Tracker-Kriterien entsprochen hat |
Anzeigentreffer | IST_AD_MATCHES | Die Gesamtzahl aller Anzeigentreffer für den Standort oder einen seiner Wettbewerber |
Anzeigenpräsenz | IST_AD_PRESENCE | Der Anteil der Suchanfragen, die mindestens eine Anzeige ausgegeben haben |
Anteil intelligenter Suchtreffer des Events | ST_EVENT_SHARE_OF_INTELLIGENT_SEARCH | Der Anteil intelligenter Suchtreffer für Ihre Events |
Rich-Snippet-Präsenz des Events | ST_EVENT_RICH_RESULTS_PRESENCE | Wie oft Ihr Event in einem Multimedia-Ergebnis für Events erschien, das angezeigt wurde (prozentual) |
Event-Treffer pro Suche | ST_EVENT_MATCHES_PER_SEARCH | Die Gesamtzahl der Treffer auf der ersten Seite der Suchmaschinenergebnisse, die Ihren Events entsprochen haben |
Nachverfolgung von Konversionen
Metrik | API-Name | Beschreibung |
Konversionswert | CONVERSION_VALUE |
Die gesamten finanziellen Auswirkungender erzielten Konversionen. Hinweis: Der Wert einer Konversion wird basierend auf den von Ihnen konfigurierten Einstellungen ermittelt. |
Konversionsrate | CONVERSION_RATE | Anteil der Klicks in Prozent, die zu Konversionen geführt haben. Berechnet durch Konversionen geteilt durch Klicks. |
Klicks | CLICKS | Wie oft ein Benutzer ein Element aufgrund eines Yext-Produkts anklickt oder antippt |
Konversionen | CONVERSIONS | Die Gesamtzahl aller Konversionen, die auf Klicks zurückzuführen sind, welche aufgrund eines Yext-Produkts getätigt wurden |
Wert / Konv. | N. zutr. | Der Gesamtkonversionswert geteilt durch die Anzahl der Konversionen. Dies ergibt den durchschnittlichen Geldwert pro Konversion. |
Sitzungen | N. zutr. | Häufigkeit, wie oft eine Sitzung begonnen wurde |
Suchvorgänge | N. zutr. | Anzahl, wie oft eine Suche ausgeführt wurde |
Answers
Metrik | API-Name | Beschreibung |
Click-Through-Rate von Answers | ANSWERS_CLICK_THROUGH_RATE | Prozentsätze der Suchanfragen mit Klick |
Answers-Klicks | ANSWERS_CLICKS | Anzahl der Klicks auf Inhalte |
Answers-Suchen mit Klick | ANSWERS_SEARCHES_WITH_CLICKS | Wie oft ein Benutzer eine Suche ausgeführt und auf ein Ergebnis geklickt hat |
Answers-Suchen mit Knowledge Graph-Ergebnissen | ANSWERS_SEARCHES_WITH_KG_RESULTS | Wie oft ein Benutzer eine Suche ausgeführt hat, die zu Knowledge-Graph-Ergebnissen geführt hat |
Answers-Sitzungen | ANSWERS_SESSIONS | Wie oft eine Sitzung begonnen wurde. Eine Sitzung beginnt mit der ersten Suche eines Benutzers und endet, wenn der Benutzer den Browser schließt. |
Answers-Suchen | ANSWERS_SEARCHES | Wie oft ein Besucher eine Suche ausgeführt hat |
Kommentare
0 Kommentare
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.