La herramienta Subida de entidades te permite actualizar y añadir entidades a tu cuenta de forma masiva subiendo una hoja de cálculo. Este artículo proporciona detalles sobre todos los campos que puedes incluir al subir tu archivo de datos.
Haz clic en la entidad que quieras a continuación para acceder a los detalles de la plantilla de la entidad específica:
-
Pestaña 1: plantilla para cargar datos del local
- Plantilla de muestra; puedes reemplazar esta información con la información de tu entidad.
-
Pestaña 2: descripción de campos de datos del local
- Descripción de cada campo con un ejemplo y si es obligatorio o no.
-
Pestaña 3: formato para los horarios del campo 14
- Plantilla para el formato de las horas de la columna 14. Incluye una columna separada para los horarios de apertura y de cierre de cada día de la semana.
Nota: Esta tabla describe los campos para el tipo de entidad de local para los locales ubicados en Estados Unidos. Las plantillas para otros países pueden variar.
Nombre del campo en Knowledge Graph | Nombre del campo: convención de asignación | ¿Obligatorio? | Información adicional |
Tipo de entidad | Tipo de entidad | Obligatorio | |
ID de entidad | ID de entidad | Obligatorio | |
Nombre |
Nombre | Obligatorio | |
Dirección | Dirección > Línea 1 | Obligatorio | Debe incluir el número de la calle |
Planta, oficina, unidad, etc. | Dirección > Línea 2 | Segunda línea de dirección, p. ej., apartamento, oficina | |
Sublocal | Dirección > Sublocalidad | (Opcional) Algunos países muestran región, distrito, barrio, condado, etc. | |
Ciudad | Dirección > Ciudad | Obligatorio | |
Estado | Dirección > Región | Obligatorio | |
Código postal | Dirección > Código postal | Obligatorio | |
País | País/Región | Obligatorio | El país debe tener el formato usando la abreviatura ISO |
Latitud | Mostrar latitud/longitud > Latitud | ||
Longitud | Mostrar latitud/longitud > Longitud | ||
Teléfono principal | Teléfono principal > Número de teléfono | Recomendado | |
Mensaje destacado | Featured Message > Descripción | Recomendado | El contenido se debe proporcionar en el idioma local del país. |
URL de mensaje destacado | Featured Message > URL | Recomendado | La URL debe estar en formato https://. |
Sitio web principal | URL del sitio web > URL | Obligatorio | La URL debe estar en formato https://. Se admiten URL de seguimiento, que hay que adjuntar a la URL del sitio web. |
Descripción | Descripción | Recomendado | El contenido se debe proporcionar en el idioma local del país. |
Horarios |
Horario > Lunes Horario > Martes Horario > Miércoles Horario > Jueves Horario > Viernes Horario > Sábado Horario > Domingo |
Recomendado | Se aceptan formatos de 7 o 14 campos (por ejemplo, lunes de 9:00 a 17:00 o lunes abierto a las 9:00, lunes cerrado a las 17:00). El formato de horas aceptado incluye: 5:00pm, 5:00 PM, 05:00pm, 17:00, 1700. Para 24 horas, introduce “24hr”, “24 Horas” o “12:00am-12:00am”. Para Cerrado, introduce “Cerrado” o “x”. Para los horarios partidos, los conjuntos de horas deben estar separados por comas (por ejemplo, 8:00-11:30, 13:00-17:30). |
Categorías | Categorías | Recomendado | Lista de nombres de categorías separados por comas y ordenados por su importancia |
Logotipo del negocio | Logotipo > URL | Recomendado | Las fotos se deben subir como URL. Las imágenes deben cumplir con las siguientes pautas: jpg, gif o png; máx. 400x400, 250 KB. |
Galería de fotos | Galería de fotos > URL | Recomendado |
Las fotos se deben subir como URL. Para subir varias fotos, separa las URL con comas. Las imágenes deben cumplir con las siguientes pautas: jpg, gif o png; máx. 1025x768, 500 KB. |
Vídeos | Vídeos > URL | Recomendado | Vídeo de YouTube que muestra el negocio (URL de un solo vídeo, no una URL del canal) |
Opciones de pago | Opciones de pago | Tipos de pago aceptados por el negocio separados por comas | |
Marcas | Marcas | Marcas que se venden en el negocio | |
Productos | Productos | Productos que se ofrecen en el negocio | |
Servicios | Servicios | Servicios que admite el negocio | |
Especialidades | Especialidades | Elementos u ofertas especiales para destacar sobre tu negocio | |
Palabras clave | Palabras clave | Palabras clave asociadas con el negocio o utilizadas para describirlo | |
Idiomas | Idiomas | Idiomas que se hablan en tu local | |
Asociaciones | Asociaciones | Organizaciones con las que está asociado el negocio | |
Año de apertura | Año de apertura | Años de antigüedad del local (4 dígitos) | |
Usuario de Twitter | Usuario de Twitter para el negocio | ||
URL de la página de Facebook | URL de la página de Facebook | URL de la página de Facebook |
- Pestaña 1: plantilla para cargar datos del evento
- Plantilla de muestra; puedes reemplazar esta información con la información de tu entidad.
- Pestaña 2: descripción de campos de datos del evento
- Descripción de cada campo con un ejemplo y si es obligatorio o no.
- Pestaña 3: categorías
- Una lista de las categorías de evento compatibles.
Opciones de ubicación del evento
Al añadir eventos, hay una sección de la plantilla (columnas O-V) que se rellenará de forma diferente según el tipo de evento. Consulta a continuación los pasos para cada tipo de evento:
-
El evento tendrá lugar en uno de los locales que has guardado en el Knowledge Graph.
- Tendrás que introducir el ID de entidad para el local asociado en el campo Local vinculado > ID de entidad.
- El resto de campos de esta sección (columnas P-V) se dejarán en blanco.
-
El evento tendrá lugar en un local que no está guardado en el Knowledge Graph.
-
Tendrás que introducir los siguientes campos:
- Nombre del recinto
- Dirección > Dirección 1
- Dirección > Dirección 2
- Dirección > Ciudad
- Dirección > Estado/Provincia
- Dirección > Código postal
- El resto de campos de esta sección (columna O y columna V) se dejarán en blanco.
-
Tendrás que introducir los siguientes campos:
-
El evento no tendrá lugar en una ubicación específica.
- Tendrás que introducir la zona horaria del evento.
- El resto de campos de esta sección (columnas O-U) se dejarán en blanco.
Nombre del campo en Knowledge Graph | Nombre del campo: convención de asignación | ¿Obligatorio? | Información adicional |
Tipo de entidad | Tipo de entidad | Obligatorio | |
ID de entidad | ID de entidad | Obligatorio | |
Nombre | Nombre | Obligatorio | |
Categorías | Categorías | Obligatorio | Lista de nombres de categorías separados por comas. Puedes extraer categorías de la lista en la tercera pestaña de la plantilla de subida. |
Fecha/Hora | Fecha/Hora > Inicio > Fecha | Obligatorio | Los formatos de fecha aceptados incluyen: DD/MM/AA o DD/MM/AAAA. |
Fecha/Hora | Fecha/Hora > Inicio > Hora | Obligatorio | El formato de horas aceptado incluye: 5:00pm, 5:00 PM, 05:00pm, 17:00, 1700. |
Fecha/Hora | Fecha/Hora > Fin > Fecha | Obligatorio | Los formatos de fecha aceptados incluyen: DD/MM/AA o DD/MM/AAAA. |
Fecha/Hora | Fecha/Hora > Fin > Hora | Obligatorio | El formato de horas aceptado incluye: 5:00pm, 5:00 PM, 05:00pm, 17:00, 1700. |
Evento gratuito | Evento gratuito | Obligatorio | Las opciones aceptadas son: Sí o No. |
Evento con entradas | Evento con entradas | Obligatorio | Las opciones aceptadas son: Sí o No. |
Estado del evento | Estado del evento | Obligatorio | Los estados aceptados son: Programado, Reprogramado, Aplazado o Cancelado. |
Descripción | Descripción | Obligatorio | |
Nombre del organizador | Nombre del organizador | Obligatorio | |
País/Región | País/Región | Obligatorio | El país debe ajustarse al formato de la abreviatura ISO. |
Local vinculado > ID de entidad | ID del local | Obligatorio (según el tipo de evento) | Este será el ID de local para el local en Yext donde tendrá lugar este evento. |
Nombre del recinto | Nombre del recinto | Obligatorio (según el tipo de evento) | Nombre del recinto donde se celebra el evento |
Dirección | Dirección > Dirección 1 | Obligatorio (según el tipo de evento) | Debe incluir el número de la calle. |
Planta, oficina, unidad, etc. | Dirección > Dirección 2 | Obligatorio (según el tipo de evento) | Segunda línea de dirección, p. ej., apartamento, oficina |
Ciudad | Dirección > Ciudad | Obligatorio (según el tipo de evento) | |
Estado | Dirección > Estado/Provincia | Obligatorio (según el tipo de evento) | |
Código postal | Dirección > Código postal | Obligatorio (según el tipo de evento) | |
Zona horaria | Zona horaria | Obligatorio (según el tipo de evento) |
Sitios web | URL del sitio web > URL | Recomendado | Enlace a la página del evento o a un sitio web con más información |
Galería de fotos | Galería de fotos > URL | Recomendado |
Recomendamos fotos con una relación de aspecto 2:1 para que se vean mejor en Eventbrite. Los enlaces de Box o Google Drive no son compatibles. Si subes varias fotos, la primera foto se utilizará como imagen principal. |
Correo electrónico del organizador | Correo electrónico del organizador | Recomendado | |
Teléfono del organizador | Teléfono del organizador > Número de teléfono | Recomendado | |
URL del ticket | URL del ticket | Recomendado | Enlace para comprar entradas si se trata de un evento con entradas. |
Comentarios
0 comentarios
Inicie sesión para dejar un comentario.