Grâce à Yext Analytics, vous pouvez créer des rapports d'analyse personnalisés regroupant les indicateurs et dimensions qui vous intéressent le plus. Vous trouverez une description de chaque indicateur ci-dessous.
Comment accéder aux indicateurs disponibles :
1. Cliquez sur Analytics dans la barre de navigation située en haut de l'écran, puis sur le sous-onglet Rapports.
2. Cliquez sur Ajouter un indicateur sous la section Indicateurs dans la barre latérale située à droite, puis sélectionnez les indicateurs souhaités.
Listings d'établissements
Mesure | Nom d'API | Description |
Recherches | SEARCHES | Nombre de fois que le listing est apparu dans les résultats de recherche sur les sites d'annuaire du réseau Knowledge de Yext |
Vues Profil | PROFILE_VIEWS | Nombre de fois qu'un client a cliqué sur le listing |
Clics de message d'accompagnement | FEATURED_MESSAGE_CLICKS | Nombre de fois qu'un client a cliqué sur le message d'accompagnement |
Listings actifs disponibles | POWERLISTINGS_LIVE | Nombre de listings actifs au moment indiqué dans le rapport |
Vues Page Yelp | YELP_PAGE_VIEWS | Nombre de fois qu'un client a cliqué sur la page Yelp |
Actions des clients Yelp | YELP_CUSTOMER_ACTIONS | Nombre de fois qu'un client a effectué une action à partir de la page Yelp |
Recherches Bing | BING_SEARCHES |
Nombre de fois que le listing est apparu dans les résultats de recherche sur Bing. Remarque : les données de cet indicateur sont hebdomadaires. |
Expressions de la recherche | n/a | Expressions utilisées pour les requêtes sur les moteurs de recherche |
Termes génériques de la recherche | n/a | Description de la vue d'ensemble des mots utilisés pour les requêtes sur les moteurs de recherche |
Doublons détectés | DUPLICATES_DETECTED | Nombre de listings en double détectés |
Doublons supprimés | DUPLICATES_SUPPRESSED | Nombre de listings en double supprimés |
Nouveaux listings actifs | LISTINGS_LIVE | Nombre de nouveaux listings actifs au cours de la période indiquée dans le rapport |
Requêtes dans le moteur de recherche Google | GOOGLE_SEARCH_QUERIES | Nombre de fois que le listing est apparu dans une recherche Google après qu'un client a saisi une requête |
Vues sur Google | GOOGLE_SEARCH_VIEWS | Nombre de fois que le listing a été vu sur le moteur de recherche Google. Une fois combinées, les vues issues des recherches Google et Google Maps représentent le nombre total d’impressions reçues par vos annonces dans l’ensemble de l’écosystème de Google. |
Vues sur Google Maps | GOOGLE_MAP_VIEWS | Nombre de fois que le listing a été vu sur une carte Google. Une fois combinées, les vues issues des recherches Google et Google Maps représentent le nombre total d’impressions reçues par vos annonces dans l’ensemble de l’écosystème de Google. |
Actions client Google | GOOGLE_CUSTOMER_ACTIONS | Nombre de fois que des utilisateurs ont effectué une action depuis une fiche Google |
Appels téléphoniques Google | GOOGLE_PHONE_CALLS | Nombre de fois qu'un utilisateur a cliqué sur le lien d'appel téléphonique depuis une fiche Google |
Abonnés Google |
n/a |
Nombre d'utilisateurs qui suivent votre listing Google |
Nombre total d'impressions générées par les listings | n/a | Nombre de fois que votre listing est apparu dans les résultats de recherche sur Google Maps, le moteur de recherche Google, Bing, Facebook et le réseau dans son ensemble |
Données de profil
Mesure | Nom d'API | Description |
Suggestions de l'annuaire | PUBLISHER_SUGGESTIONS | Nombre de suggestions de modification collectées sur les sites d'annuaires compatibles |
Mises à jour du profil | PROFILE_UPDATES | Nombre de mises à jour apportées aux établissements dans votre compte |
Social
Mesure | Nom d'API | Description |
Mentions J'aime Facebook | FACEBOOK_LIKES | Nombre total de mentions J'aime sur votre page Facebook |
Mentions Facebook Personnes qui en parlent | FACEBOOK_TALKING_ABOUT | Nombre de personnes qui ont partagé du contenu associé à votre page Facebook |
Nombre de clics sur le CTA sur Facebook | FACEBOOK_CTA_CLICKS | Nombre de clics sur le bouton d'appel à l'action de votre page Facebook par les utilisateurs connectés au réseau social |
Impressions sur la page Facebook | FACEBOOK_IMPRESSIONS | Nombre d'impressions pour tout contenu associé à votre page Facebook |
Check-ins Facebook | FACEBOOK_CHECKINS | Nombre de fois que des utilisateurs ont indiqué leur présence dans votre entreprise sur Facebook |
Vues de la page sur Facebook | FACEBOOK_PAGE_VIEWS | Nombre de fois que votre page Facebook a été consultée |
Impressions liées au message sur Facebook | FACEBOOK_POST_IMPRESSIONS | Nombre d'impressions pour vos publications Facebook |
Check-ins | n/a | Nombre total de signalements de présence dans votre entreprise pour la période spécifiée. Ce nombre inclut les signalements de présence répétés et ceux effectués par un utilisateur au nom d'un autre. |
Publications sur les réseaux sociaux | SOCIAL_ACTIVITIES | Nombre de messages sur les réseaux sociaux et autres événements sur les réseaux sociaux |
Photos d'utilisateurs Google | GOOGLE_USER_PHOTOS | Nombre de photos importées par des utilisateurs Google sur votre listing Google |
Pages
Mesure | Nom d'API | Description |
Sessions | STOREPAGES_SESSIONS | Nombre de visiteurs uniques quotidiens sur les pages de vos établissements |
Nombre de vues des pages | STOREPAGES_PAGEVIEWS | Nombre de fois qu'un client a consulté les pages de votre établissement |
Appels via le bouton Appuyer pour appeler* | STOREPAGES_PHONECALLS | Nombre de fois qu'un client a effectué l'action d'appeler depuis les pages de vos établissements |
Itinéraires* | STOREPAGES_DRIVINGDIRECTIONS | Nombre de fois qu'un client a cliqué pour obtenir un itinéraire depuis les pages de vos établissements |
Clics sur l'appel à l'action* | STOREPAGES_CALLTOACTIONCLICKS | Nombre de fois qu'un client a cliqué sur le bouton d'appel à l'action sur les pages de vos établissements |
Clics conduisant vers le site Web* | STOREPAGES_CLICKSTOWEBSITE | Nombre de fois qu'un client a cliqué pour accéder à votre domaine depuis la page d'un établissement |
Impressions sur le moteur de recherche Google | n/a | Nombre de fois qu'une page est apparue dans un résultat de recherche |
Clics sur le moteur de recherche Google | n/a | Nombre de fois qu'un utilisateur a cliqué sur une page depuis un résultat de recherche |
Taux de clics sur le moteur de recherche Google | n/a | Pourcentage de fois que des utilisateurs ont cliqué sur des liens redirigeant vers vos pages Yext lorsqu'elles apparaissaient dans les résultats de recherche |
Position moyenne sur le moteur de recherche Google | n/a | Position moyenne du résultat le plus haut de vos pages Yext dans les résultats de recherche |
*Clients Entreprise : vous pouvez ajouter des balises aux événements personnalisés qui sont regroupés dans ces catégories.
Chacune des actions associées aux indicateurs ci-dessus peut être personnalisée par l'utilisateur et affichée dans la section « Événements des pages » des Paramètres du compte.
Événements
Mesure | Nom d'API | Description |
Recherches d’événement | EVENT_SEARCHES | Nombre de fois que le listing d'événement est apparu dans les résultats de recherche sur les sites d'annuaire du réseau Knowledge de Yext |
Vues du profil de l'événement | EVENT_PROFILEVIEWS | Nombre de fois qu'un client a cliqué sur la page de l'événement |
Clics sur ticket | TICKET_CLICKS | Nombre de fois qu'un client a cliqué sur un bouton pour obtenir des billets |
Évènement Facebook : nouvelles réponses | FACEBOOK_EVENT_NEW_RSVPS | Nombre de réponses à votre évènement Facebook |
Widgets
Mesure | Nom d'API | Description |
Vues Produits et services | n/a | Nombre de fois où le widget Produits et services a été consulté sur votre site Web |
Vues Biographies du personnel | n/a | Nombre de fois où le widget Biographies du personnel a été consulté sur votre site Web |
Vues Calendrier | n/a | Nombre de fois où le widget Calendrier a été consulté sur votre site Web |
Vues Menu | n/a | Nombre de fois où le widget Menu a été consulté sur votre site Web |
Vues Message | n/a | Nombre de fois où le widget Messages a été consulté sur votre site Web |
Vues des avis | WIDGETS_REVIEWS_VIEWS | Nombre de fois où le widget Reviews a été consulté sur votre site Internet |
Reviews
Mesure | Nom d'API | Description |
Nouveaux avis | NEW_REVIEWS | Nombre de nouveaux avis reçus |
Note moyenne | AVERAGE_RATING | Note moyenne des avis |
Opinion relative à un mot-clé | KEYWORD_SENTIMENT | Score d'opinion des mots-clés de l'avis |
Mentions d'un mot-clé | KEYWORD_MENTIONS | Nombre de fois qu'un mot-clé d'avis a été mentionné |
Nombre de réponses | RESPONSE_COUNT |
Nombre d'avis ayant reçu une réponse. Remarque : cet indicateur ne tient compte que des avis des annuaires qui prennent en charge les réponses directement dans la plateforme. |
Délai de réponse (heures) | RESPONSE_TIME | Délai moyen, en heures, entre la date de publication de l'avis et la date de la réponse pour tous les avis ayant reçu une réponse via la plateforme. |
Taux de réponse | RESPONSE_RATE |
Pourcentage d'avis ayant reçu une réponse sur un annuaire qui prend en charge les réponses directement dans la plateforme. Remarque : cet indicateur ne tient compte que des avis des annuaires qui prennent en charge les réponses directement dans la plateforme. |
Note cumulée | CUMULATIVE_RATING | Note moyenne de vos concurrents |
Intégrations
Mesure | Nom d'API | Description |
Clics sur le lien Uber | n/a | Nombre de fois qu'un client a cliqué sur votre lien Uber |
Suivi des recherches
Mesure | Nom d'API | Description |
Requêtes de recherche | IST_SEARCH_REQUESTS | Nombre de recherches effectuées par l'outil de suivi des recherches qui ont été analysées avec succès |
Position moyenne du pack local | IST_AVERAGE_LOCAL_PACK_POSITION | Position moyenne du pack local lorsqu'il apparaît dans les résultats du moteur de recherche |
Nombre moyen de résultats dans le pack local | IST_AVERAGE_LOCAL_PACK_NUMBER_OF_RESULTS | Nombre moyen de résultats dans le pack local |
Occurrences du pack local | IST_LOCAL_PACK_EXISTED | Pourcentage de recherches renvoyant à un pack local |
Présence dans le pack local | IST_LOCAL_PACK_PRESENCE | Pourcentage de recherches pour lesquelles votre entreprise est apparue dans le pack local |
Occurrences de la fiche Knowledge | IST_KNOWLEDGE_CARD_EXISTED | Pourcentage de recherches renvoyant à une carte de connaissance |
Correspondances par recherche | IST_MATCHES_PER_SEARCH | Nombre de résultats de recherche qui correspondaient à vos critères de suivi des recherches |
Correspondances totales | IST_TOTAL_MATCHES | Nombre de résultats sur la première page des résultats du moteur de recherche qui correspondaient à vos critères de suivi des recherches |
Position moyenne de la première correspondance organique | IST_AVERAGE_FIRST_ORGANIC_MATCH_POSITION | Position moyenne de la première correspondance naturelle avec vos critères de suivi des recherches |
Position moyenne de la première correspondance dans le pack local | IST_AVERAGE_FIRST_LOCAL_PACK_MATCH_POSITION | Position moyenne de la première correspondance d'un pack local avec vos critères de suivi des recherches |
Position moyenne de la première correspondance | IST_AVERAGE_FIRST_MATCH_POSITION | Position moyenne de la première correspondance d'un pack local ou d'une recherche naturelle avec vos critères de suivi des recherches |
Part de recherches organiques | IST_ORGANIC_SHARE_OF_SEARCH | Part de recherches intelligentes pour les résultats naturels qui correspondaient à vos critères de suivi des recherches |
Part de recherches du pack local | IST_LOCAL_PACK_SHARE_OF_SEARCH | Part de recherches intelligentes pour les résultats de pack local qui correspondaient à vos critères de suivi des recherches |
Part de recherches intelligentes | IST_SHARE_OF_INTELLIGENT_SEARCH | Part de recherches intelligentes pour tous les résultats qui correspondaient à vos critères de suivi des recherches |
Annonces correspondantes | IST_AD_MATCHES | Nombre total d'annonces qui correspondaient à l'établissement ou à l'un de ses concurrents |
Présence des annonces | IST_AD_PRESENCE | Pourcentage de recherches qui renvoyaient vers au moins une annonce |
Part de recherches intelligentes relatives à l'événement | ST_EVENT_SHARE_OF_INTELLIGENT_SEARCH | Part de recherches intelligentes pour vos événements |
Présence d'extraits enrichis relatifs à l'événement | ST_EVENT_RICH_RESULTS_PRESENCE | Pourcentage d'apparition de votre événement dans un résultat enrichi de recherche d'événements, le cas échéant. |
Correspondances par recherche relatives à l'événement | ST_EVENT_MATCHES_PER_SEARCH | Nombre total de résultats sur la première page des résultats du moteur de recherche qui correspondaient à vos événements |
Suivi des conversions
Mesure | Nom d'API | Description |
Valeur de conv. | CONVERSION_VALUE |
Conséquences financières globales des conversions enregistrées. Remarque : la valeur d'une conversion est déterminée sur la base des paramètres configurés. |
Taux de conv. | CONVERSION_RATE | Pourcentage de clics ayant abouti à une conversion. Calculé en divisant le nombre de conversions par le nombre de clics. |
Clics | CLICKS | Nombre total de clics effectués par un utilisateur grâce à un produit Yext |
progressives | CONVERSIONS | Nombre total de conversions qui peuvent être attribuées à des clics générés par un produit Yext |
Valeur/conv. | n/a | Valeur totale de conversion divisée par le nombre de conversions. Vous obtenez ainsi la valeur monétaire moyenne de chaque conversion. |
Sessions | n/a | Nombre de fois où une session a été ouverte |
Recherches | n/a | Nombre de fois qu'une recherche a été effectuée |
Answers
Mesure | Nom d'API | Description |
Taux de clics sur Answers | ANSWERS_CLICK_THROUGH_RATE | Pourcentages de recherches avec un clic |
Clics sur Answers | ANSWERS_CLICKS | Nombre de clics sur le contenu |
Recherches Answers avec clic | ANSWERS_SEARCHES_WITH_CLICKS | Nombre de fois où un utilisateur a lancé une recherche et cliqué sur un résultat |
Recherches Answers avec résultats provenant du Knowledge Graph | ANSWERS_SEARCHES_WITH_KG_RESULTS | Nombre de fois qu'un utilisateur a lancé une recherche et obtenu des résultats issus du Knowledge Graph |
Sessions Answers | ANSWERS_SESSIONS | Nombre de fois où une session a été ouverte. Une session débute lors de la première recherche d'un utilisateur et se termine lorsque l'utilisateur ferme le navigateur. |
Recherches Answers | ANSWERS_SEARCHES | Nombre de recherches lancées par un utilisateur |
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.