Con Yext Analytics avrai la possibilità di creare resoconti analitici personalizzati contenenti le metriche e le dimensioni che più ti interessano. Di seguito troverai la descrizione delle metriche disponibili.
Per accedere alle metriche disponibili:
1. Fai clic su Analytics nella barra di navigazione in alto, quindi sulla sottoscheda Resoconti.
2. Fai clic su Aggiungi metrica sotto a Metriche nella barra laterale a destra e seleziona le metriche desiderate.
Voci elenco delle location
Metrica | Nome API | Descrizione |
Ricerche | SEARCHES | Numero di volte in cui la voce elenco è apparsa tra i risultati di ricerca sui siti dei publisher della rete Knowledge Network di Yext |
Visualizzazioni del profilo | PROFILE_VIEWS | Numero di volte in cui un utente ha fatto clic sulla voce elenco |
Clic sul messaggio in evidenza | FEATURED_MESSAGE_CLICKS | Numero di volte in cui un utente ha fatto clic sul messaggio in evidenza |
Voci elenco attive | POWERLISTINGS_LIVE | Numero di voci elenco attive nel periodo di tempo specificato nel resoconto |
Visualizzazioni di pagine Yelp | YELP_PAGE_VIEWS | Numero di volte in cui un utente ha fatto clic sulla voce elenco Yelp |
Azioni dei clienti Yelp | YELP_CUSTOMER_ACTIONS | Numero di volte in cui gli utenti hanno portato a termine un'azione tramite la voce elenco Yelp |
Ricerche su Bing | BING_SEARCHES |
Numero di volte in cui il listing è apparso tra i risultati di ricerca di Bing. Nota: metrica disponibile solo settimanalmente. |
Frasi usate nelle ricerche | n/d | Frasi utilizzate nelle query dei motori di ricerca |
Termini generici usati nelle ricerche | n/d | Descrizione della panoramica delle parole utilizzate nelle query dei motori di ricerca |
Duplicati individuati | DUPLICATES_DETECTED | Il numero di duplicati delle voci elenco rilevati |
Duplicati eliminati | DUPLICATES_SUPPRESSED | Il numero di duplicati delle voci elenco eliminati |
Nuove voci elenco attive | LISTINGS_LIVE | Numero di nuove voci elenco attive nell'arco di tempo specificato nel resoconto |
Query di Google Search | GOOGLE_SEARCH_QUERIES | Numero di volte in cui una voce elenco è apparsa in una ricerca su Google dopo la query inserita da un utente |
Visualizzazioni su Google Search | GOOGLE_SEARCH_VIEWS | Totale delle visualizzazioni ricevute da una voce elenco tramite Google Search. Le visualizzazioni su Google Search e Google Maps, insieme, indicano il totale delle impressioni ricevute dalle voci elenco nell'ecosistema Google. |
Visualizzazioni su Google Maps | GOOGLE_MAP_VIEWS | Totale delle visualizzazioni ricevute da una voce elenco tramite Google Maps. Le visualizzazioni su Google Maps e Google Search, insieme, indicano il totale delle impressioni ricevute dalle voci elenco nell'ecosistema Google. |
Azioni del cliente Google | GOOGLE_CUSTOMER_ACTIONS | Numero di volte in cui gli utenti hanno portato a termine un'azione tramite Google Listing |
Telefonate Google | GOOGLE_PHONE_CALLS | Numero di volte in cui un utente ha fatto clic sul link per effettuare una chiamata tramite Google Listing |
Follower su Google |
n/d |
Numero degli utenti che seguono la tua voce elenco di Google |
Impressioni dei listing totali | n/d | Numero di volte in cui i tuoi listing sono apparsi tra i risultati di ricerca su Google Maps, Google Search, Bing, Facebook e nella rete più ampia |
Dati del profilo
Metrica | Nome API | Descrizione |
Suggerimenti del publisher | PUBLISHER_SUGGESTIONS | Numero di modifiche suggerite raccolte da siti dei publisher supportati |
Aggiornamenti del profilo | PROFILE_UPDATES | Numero di aggiornamenti delle location del tuo account |
Social
Metrica | Nome API | Descrizione |
Mi piace di Facebook | FACEBOOK_LIKES | Totale di Mi piace sulla tua pagina Facebook |
Facebook ne parla | FACEBOOK_TALKING_ABOUT | Numero di persone che hanno condiviso i contenuti associati alla tua pagina Facebook |
Click sui CTA di Facebook | FACEBOOK_CTA_CLICKS | Numero di clic sul pulsante CTA della tua pagina Facebook da utenti registrati su Facebook |
Impressioni della pagina Facebook | FACEBOOK_IMPRESSIONS | Numero di impressioni ottenute dai contenuti associati alla tua pagina Facebook |
Check-in di Facebook | FACEBOOK_CHECKINS | Numero di volte in cui gli utenti hanno effettuato il check-in in una delle tue attività su Facebook |
Visualizzazioni della pagina Facebook | FACEBOOK_PAGE_VIEWS | Numero di volte in cui la tua pagina Facebook è stata visualizzata |
Impressioni dei post di Facebook | FACEBOOK_POST_IMPRESSIONS | Numero di impressioni dei tuoi post su Facebook |
Check-in | n/d | Totale dei check-in nelle tue location in un determinato periodo di tempo. La cifra include i check-in ripetuti e quelli effettuati da un utente a nome di qualcun altro. |
Post sui social | SOCIAL_ACTIVITIES | Il numero di post e altri eventi sui social |
Foto utente di Google | GOOGLE_USER_PHOTOS | Numero di foto caricate dagli utenti Google sulla tua voce elenco di Google |
Pagine
Metrica | Nome API | Descrizione |
Sessioni | STOREPAGES_SESSIONS | Numero di visitatori giornalieri univoci della pagina della tua location |
Visualizzazioni delle pagine | STOREPAGES_PAGEVIEWS | Numero di volte in cui un utente ha visualizzato la pagina della tua location |
Chiamate dalla pagina* | STOREPAGES_PHONECALLS | Numero di volte in cui un utente ha fatto clic per chiamare dalle pagine della tua location |
Indicazioni stradali* | STOREPAGES_DRIVINGDIRECTIONS | Numero di volte in cui un utente ha fatto clic per ottenere indicazioni stradali dalle pagine della tua location |
Clic sulla CTA* | STOREPAGES_CALLTOACTIONCLICKS | Numero di volte in cui un utente ha fatto clic sulla CTA dalle pagine della tua location |
Clic al sito* | STOREPAGES_CLICKSTOWEBSITE | Numero di volte in cui un utente ha fatto clic per accedere al tuo dominio aziendale dalla pagina della location |
Impressioni di Google Search | n/d | Il numero di volte in cui una pagina è comparsa tra i risultati di ricerca |
Clic di Google Search | n/d | Il numero di volte in cui un utente ha fatto clic su una pagina tra i risultati di ricerca |
Percentuale di clic (CTR) di Google Search | n/d | Percentuale relativa al numero di volte in cui gli utenti hanno fatto clic sui link alle tue Yext Pages comparsi nei risultati di ricerca |
Posizione media di Google Search | n/d | Posizione media del migliore tra i risultati di ricerca delle tue Yext Pages |
*Clienti Enterprise: hanno la possibilità di aggiungere il tag a eventi personalizzati raggruppati in queste sezioni.
L'utente può personalizzare ciascuna delle azioni associate alle metriche sopra, che potrà visualizzare nella sezione Eventi delle pagine nelle Impostazioni del profilo.
Eventi
Metrica | Nome API | Descrizione |
Ricerche degli eventi | EVENT_SEARCHES | Numero di volte in cui la voce elenco dell'evento è apparsa tra i risultati di ricerca sui siti dei publisher della rete Knowledge Network di Yext |
Visualizzazioni del profilo dell'evento | EVENT_PROFILEVIEWS | Numero di volte in cui un utente ha fatto clic sulla voce elenco dell'evento |
Clic sui biglietti | TICKET_CLICKS | Numero di volte in cui un utente ha fatto clic su un pulsante per ottenere dei biglietti |
Nuovi RSVP dell'evento Facebook | FACEBOOK_EVENT_NEW_RSVPS | Numero di RSVP ai tuoi eventi Facebook |
Widget
Metrica | Nome API | Descrizione |
Visualizzazioni di prodotti e servizi | n/d | Numero di volte in cui il widget di prodotti e servizi è stato visualizzato sul tuo sito |
Visualizzazioni delle biografie dello staff | n/d | Numero di volte in cui il widget con le biografie dello staff è stato visualizzato sul tuo sito |
Visualizzazioni del calendario | n/d | Numero di volte in cui il widget del calendario è stato visualizzato sul tuo sito |
Visualizzazioni del menu | n/d | Numero di volte in cui il widget del menu è stato visualizzato sul tuo sito |
Visualizzazioni dei post | n/d | Numero di volte in cui il widget dei post è stato visualizzato sul tuo sito |
Visualizzazioni delle recensioni | WIDGETS_REVIEWS_VIEWS | Numero di volte in cui il widget per le recensioni è stato visualizzato sul tuo sito |
Reviews
Metrica | Nome API | Descrizione |
Nuove recensioni | NEW_REVIEWS | Numero di nuove recensioni ricevute |
Valutazione media | AVERAGE_RATING | Valutazione media delle recensioni |
Sentimento per parola chiave | KEYWORD_SENTIMENT | Punteggio di sentimento delle parole chiave recensite |
Menzioni della parola chiave | KEYWORD_MENTIONS | Numero di volte in cui la parola chiave di una recensione è stata menzionata |
Conteggio delle risposte | RESPONSE_COUNT |
Numero di recensioni a cui è stata data una risposta. Nota: questa metrica si applica alle recensioni su publisher che supportano le risposte all'interno della piattaforma. |
Tempo di risposta (ore) | RESPONSE_TIME | Tempo medio espresso in ore trascorso tra la data della recensione e la data di risposta per tutte le recensioni con risposte all'interno della piattaforma |
Tasso di risposta | RESPONSE_RATE |
Percentuale di recensioni a cui sono state date risposte su publisher che supportano questa funzionalità all'interno della piattaforma. Nota: questa metrica si applica alle recensioni su publisher che supportano le risposte all'interno della piattaforma. |
Valutazione cumulativa | CUMULATIVE_RATING | La valutazione media della concorrenza |
Integrazioni
Metrica | Nome API | Descrizione |
Clic al link di Uber | n/d | Numero di volte in cui un utente ha fatto clic sul link di Uber |
Analisi della ricerca
Metrica | Nome API | Descrizione |
Ricerche | IST_SEARCH_REQUESTS | Quantità di ricerche effettuate tramite l'analisi della ricerca e analizzate con successo |
Posizione media del local pack | IST_AVERAGE_LOCAL_PACK_POSITION | Posizione media del local pack quando compare su una pagina dei risultati |
Numero medio di risultati del local pack | IST_AVERAGE_LOCAL_PACK_NUMBER_OF_RESULTS | Numero medio dei risultati all'interno del local pack |
Percentuale di presenza del local pack | IST_LOCAL_PACK_EXISTED | Percentuale di ricerche che hanno restituito un local pack |
Presenza local pack: | IST_LOCAL_PACK_PRESENCE | Percentuale di ricerche in cui la tua azienda è comparsa nel local pack |
Percentuale di presenza della scheda Knowledge | IST_KNOWLEDGE_CARD_EXISTED | Percentuale di ricerche che hanno restituito una scheda knowledge |
Risultati per quota | IST_MATCHES_PER_SEARCH | Numero di risultati di ricerca corrispondenti ai criteri da te inseriti per l'analisi della ricerca |
Risultati complessivi | IST_TOTAL_MATCHES | Numero di risultati posizionati nella prima pagina del motore di ricerca che hanno corrisposto ai criteri da te inseriti per l'analisi della ricerca. |
Posizione media del primo risultato organico | IST_AVERAGE_FIRST_ORGANIC_MATCH_POSITION | Posizione media della prima occorrenza in cui il risultato di una ricerca organica ha corrisposto ai criteri da te inseriti per l'analisi della ricerca. |
Posizione media del primo risultato con il local pack | IST_AVERAGE_FIRST_LOCAL_PACK_MATCH_POSITION | Posizione media della prima occorrenza in cui il risultato di un local pack ha corrisposto ai criteri da te inseriti per l'analisi della ricerca. |
Posizione media del primo risultato | IST_AVERAGE_FIRST_MATCH_POSITION | Posizione media della prima occorrenza in cui un local pack o il risultato di una ricerca organica hanno corrisposto ai criteri da te inseriti per l'analisi della ricerca. |
Quota di ricerca organica | IST_ORGANIC_SHARE_OF_SEARCH | Quota di ricerca intelligente per risultati organici che hanno corrisposto ai criteri da te inseriti per l'analisi della ricerca. |
Quota di ricerca local pack | IST_LOCAL_PACK_SHARE_OF_SEARCH | Quota di ricerca intelligente per risultati del local pack che hanno corrisposto ai criteri da te inseriti per l'analisi della ricerca. |
Quota di ricerca intelligente | IST_SHARE_OF_INTELLIGENT_SEARCH | Quota di ricerca intelligente per tutti i risultati che hanno corrisposto ai criteri da te inseriti per l'analisi della ricerca. |
Risultati annuncio | IST_AD_MATCHES | Totale di annunci associati alla location o a un concorrente |
Presenza annuncio | IST_AD_PRESENCE | Percentuale di ricerche che hanno restituito almeno un annuncio |
Quota di ricerca intelligente dell'evento | ST_EVENT_SHARE_OF_INTELLIGENT_SEARCH | Quota di ricerca intelligente per i tuoi eventi |
Presenza di un Rich Snippet arricchito per l'evento | ST_EVENT_RICH_RESULTS_PRESENCE | Percentuale delle volte in cui il tuo evento è comparso in un risultato arricchito con un evento |
Eventi corrispondenti per ricerca | ST_EVENT_MATCHES_PER_SEARCH | Numero di risultati posizionati nella prima pagina del motore di ricerca che corrispondono ai tuoi Eventi |
Monitoraggio delle conversioni
Metrica | Nome API | Descrizione |
Valore di conversione | CONVERSION_VALUE |
L'impatto economico aggregato delle conversioni avvenute. Nota: il valore di una conversione viene determinato in base alle impostazioni selezionate. |
Tasso di conversione | CONVERSION_RATE | Percentuale di clic che si sono trasformati in conversioni. Viene calcolata dividendo le conversioni per i clic. |
Clic | CLICKS | Totale dei clic o tocchi effettuati da un utente grazie a un prodotto Yext |
Conversioni | CONVERSIONS | Totale delle conversioni attribuite ai clic che dipendono da un prodotto Yext |
Valore / Conv. | n/d | Valore totale delle conversioni diviso per il numero di conversioni. In questo modo si ottiene il valore economico medio di ogni conversione. |
Sessioni | n/d | Numero di volte in cui è stata avviata una sessione |
Ricerche | n/d | Numero di volte in cui è stata effettuata una ricerca |
Answers
Metrica | Nome API | Descrizione |
Percentuale di clic (CTR) di Answers | ANSWERS_CLICK_THROUGH_RATE | Percentuale di ricerche con un clic |
Clic su Answers | ANSWERS_CLICKS | Numero di clic effettuati sui contenuti |
Ricerche su Answers con un clic | ANSWERS_SEARCHES_WITH_CLICKS | Numero di volte in cui un utente ha eseguito una ricerca e fatto clic su un risultato |
Ricerche su Answers con risultati dal Knowledge Graph | ANSWERS_SEARCHES_WITH_KG_RESULTS | Numero di volte in cui un utente ha eseguito una ricerca che ha trovato riscontri nel Knowledge Graph |
Sessione di Answers | ANSWERS_SESSIONS | Numero di volte in cui è stata avviata una sessione. Una sessione inizia nel momento in cui un utente esegue una ricerca e termina quando chiude il browser. |
Ricerche di Answers | ANSWERS_SEARCHES | Numero di volte in cui un utente ha eseguito una ricerca |
Commenti
0 commenti
Accedi per aggiungere un commento.