Yext Analyticsを使用することで、最も興味をお持ちのメトリクスおよびディメンションが備わったカスタム分析レポートを作成することができます。使用可能な各メトリクスの説明については、以下を参照してください。
使用可能なメトリクスにアクセスするには、以下の操作を行います。
1. 上部のナビゲーション・バーの[Analytics]をクリックし、次に[レポート(Reports)]サブタブをクリックします。
2. 右サイドバー内のMetricsの下にある[指標を追加(Add Metric)]をクリックし、目的の指標を選択します。
ロケーションのリスティング
メトリクス | API名 | 説明 |
検索数 | SEARCHES | Yext Knowledge Networkパブリッシャーサイトの検索結果でリスティングが表示された回数 |
プロフィールのページビュー | PROFILE_VIEWS | 消費者がリスティングをクリックした回数 |
Featured Messageのクリック | FEATURED_MESSAGE_CLICKS | 消費者がFeatured Messageをクリックした回数 |
アクティブなライブのリスティング | POWERLISTINGS_LIVE | レポートに指定された時点で有効であったリスティングの数 |
Yelpページビュー | YELP_PAGE_VIEWS | 消費者がYelpリスティングをクリックした回数 |
Yelpにおける顧客のアクション | YELP_CUSTOMER_ACTIONS | Yelpリスティングから消費者がアクションを実行した回数 |
Bing検索数 | BING_SEARCHES |
Bingの検索結果でリスティングが表示された回数。注:このメトリクスは週次でのみ提供されます。 |
検索語句フレーズ | 該当なし | 検索エンジンのクエリで使用されたフレーズ |
検索語句(Broad Terms) | 該当なし | 検索エンジンのクエリで使用される単語の高次的なビューの説明 |
重複の検出 | DUPLICATES_DETECTED | 検出された重複リスティングの数 |
重複の抑制 | DUPLICATES_SUPPRESSED | 抑制された重複リスティングの数 |
新しいライブのリスティング | LISTINGS_LIVE | レポートに指定されたの時間内の新しいライブのリスティングの数 |
Google検索クエリ | GOOGLE_SEARCH_QUERIES | 消費者がクエリを入力し、リスティングがGoogle検索で表示された回数 |
Google検索ビュー | GOOGLE_SEARCH_VIEWS | リスティングがGoogle検索で閲覧された回数。Google検索ビュー数とGoogleマップビュー数の合計がGoogle生態系全体からのリスティングのインプレッション合計数として表示されます。 |
Googleマップビュー数 | GOOGLE_MAP_VIEWS | リスティングがGoogleマップで閲覧された回数。Googleマップビュー数とGoogle検索ビュー数の合計がGoogle生態系全体からのリスティングのインプレッション合計数として表示されます。 |
Google顧客アクション | GOOGLE_CUSTOMER_ACTIONS | Googleリスティングからユーザーがアクションを実行した回数 |
Google Phone Calls | GOOGLE_PHONE_CALLS | Googleリスティングからユーザーが電話リンクをクリックした回数 |
Googleフォロワー数 |
該当なし |
Googleリスティングをフォローしているユーザー数 |
リスティングの合計インプレッション数 | 該当なし | Googleマップ、Google検索、Bing、Facebookなどを含め、幅広いネットワークの検索結果でリスティングが表示された回数 |
プロフィールデータ
メトリクス | API名 | 説明 |
パブリッシャーの提案 | PUBLISHER_SUGGESTIONS | サポートしているパブリッシャーサイトから収集した提案編集内容数 |
プロフィールの更新 | PROFILE_UPDATES | アカウントのロケーションに対する更新回数 |
ソーシャル
メトリクス | API名 | 説明 |
Facebookのいいね!の数 | FACEBOOK_LIKES | Facebookページのいいね!の合計数 |
Facebookで話題にされた数 | FACEBOOK_TALKING_ABOUT | Facebookページに関連するコンテンツを共有している人数 |
Facebook CTAクリック | FACEBOOK_CTA_CLICKS | FacebookにログインしたユーザーによるFacebookページのCTAボタンのクリック |
Facebookページインプレッション数 | FACEBOOK_IMPRESSIONS | Facebookページに関連するコンテンツのインプレッション数 |
Facebookチェックイン数 | FACEBOOK_CHECKINS | Facebookでユーザーが御社にチェックインした回数 |
Facebookページビュー数 | FACEBOOK_PAGE_VIEWS | Facebookページが閲覧された回数 |
Facebookポストインプレッション数 | FACEBOOK_POST_IMPRESSIONS | Facebook投稿のインプレッション数 |
チェックイン数 | 該当なし | 指定した期間中の事業での合計チェックイン回数。この回数には同じユーザーが複数回チェックインする事によるリピートチェックインと、ユーザー間で代理でチェックインを行った数も含まれます。 |
ソーシャル投稿 | SOCIAL_ACTIVITIES | ソーシャル投稿およびその他のソーシャルイベントの数 |
Google User Photos | GOOGLE_USER_PHOTOS | Googleユーザーにより御社のGoogleリスティングにアップロードされた写真の数 |
Pages
メトリクス | API名 | 説明 |
セッション | STOREPAGES_SESSIONS | 御社のロケーション・ページの1日の閲覧者数 |
ページビュー数 | STOREPAGES_PAGEVIEWS | 消費者が御社のロケーションページを閲覧した回数 |
タップによる通話* | STOREPAGES_PHONECALLS | 消費者がロケーションページで電話をかけるというアクションを実行した回数 |
道案内* | STOREPAGES_DRIVINGDIRECTIONS | 消費者が御社のロケーションページからクリックして道案内を見る回数 |
CTA(行動喚起)クsリック数* | STOREPAGES_CALLTOACTIONCLICKS | 消費者がロケーションページでCTAをクリックした回数 |
ウェブサイトへのクリック* | STOREPAGES_CLICKSTOWEBSITE | 消費者がロケーションページから企業ドメインをクリックスルーした回数 |
Google検索インプレッション数 | 該当なし | ページが検索結果に表示された回数 |
Google検索クリック数 | 該当なし | ユーザーが検索結果からページをクリックした回数 |
Google検索CTR(クリックスルー率) | 該当なし | 検索結果に表示されたYext Pageへのリンクをユーザーがクリックした回数の割合 |
Google検索の平均位置 | 該当なし | 検索結果におけるYext Pageの最上位結果の平均位置 |
*エンタープライズ・アカウントのお客様:これらのバケットに分類されたカスタム・イベントにタグを付けることができます。
上記メトリクスに関連する各アクションを、ユーザーはカスタマイズし、アカウント設定のページ・イベントのセクション内で見ることができます。
イベント
メトリクス | API名 | 説明 |
イベント検索数 | EVENT_SEARCHES | Yext Knowledge Networkパブリッシャーサイトの検索結果でイベントリスティングが表示された回数 |
イベントプロフィールの閲覧回数 | EVENT_PROFILEVIEWS | 消費者がイベントリスティングをクリックした回数 |
チケットのクリック | TICKET_CLICKS | 消費者がチケットを獲得するためにボタンをクリックした回数 |
Facebookイベントの新規RSVP数 | FACEBOOK_EVENT_NEW_RSVPS | FacebookイベントのRSVP数 |
ウィジェット
メトリクス | API名 | 説明 |
製品/サービスのページビュー | 該当なし | 製品とサービスのウィジェットがウェブサイトに表示された回数 |
スタッフ略歴のページビュー | 該当なし | 御社のウェブサイトでスタッフ略歴ウィジェットが表示された回数 |
カレンダーのページビュー | 該当なし | カレンダーウィジェットが御社のウェブサイトに表示された回数 |
メニューのページビュー | 該当なし | メニューウィジェットが御社のウェブサイトに表示された回数 |
投稿のページビュー | 該当なし | 投稿ウィジェットが御社のウェブサイトで閲覧された回数 |
レビューの表示数 | WIDGETS_REVIEWS_VIEWS | Reviewsウィジェットが御社のウェブサイトに表示された回数 |
Reviews
メトリクス | API名 | 説明 |
新規レビュー | NEW_REVIEWS | 受信した新規レビューの数 |
平均評価 | AVERAGE_RATING | レビューの平均レーティング |
キーワードの感情 | KEYWORD_SENTIMENT | レビューキーワードの感情スコア |
キーワードの話題 | KEYWORD_MENTIONS | レビューキーワードが話題になった回数 |
返信数 | RESPONSE_COUNT |
返信済みのレビューの数。注:この指標はプラットフォーム内での返信に対応しているパブリッシャーでのレビューに適用されます。 |
対応までの時間 (時間) | RESPONSE_TIME | プラットフォーム内で返信したすべてのレビューに関するレビュー日と返信日の間の平均期間(時間単位) |
返信率 | RESPONSE_RATE |
プラットフォーム内での返信に対応しているパブリッシャーでのレビューのうち返信済みの比率。 注:この指標はプラットフォーム内での返信に対応しているパブリッシャーでのレビューに適用されます。 |
累積評価 | CUMULATIVE_RATING | 競合他社の平均評価 |
統合
メトリクス | API名 | 説明 |
Uberリンクのクリック | 該当なし | 消費者がUberリンクをクリックした回数 |
Search Tracker
メトリクス | API名 | 説明 |
検索リクエスト | IST_SEARCH_REQUESTS | 正常に解析されたSearch Trackerでの検索件数 |
ローカル・パックの平均位置 | IST_AVERAGE_LOCAL_PACK_POSITION | 検索結果のページに表示されたローカルパックの平均位置 |
検索結果に表示されたローカル・パックの平均数 | IST_AVERAGE_LOCAL_PACK_NUMBER_OF_RESULTS | ローカル・パック内の平均検索結果数 |
ローカル・パックの表示回数の比率 | IST_LOCAL_PACK_EXISTED | ローカル・パックを表示した検索の割合 |
ローカル・パックでの表示回数の比率 | IST_LOCAL_PACK_PRESENCE | 事業がローカル・パックに表示された検索の割合 |
ナレッジ・カードの表示比率 | IST_KNOWLEDGE_CARD_EXISTED | ナレッジ・カードを表示した検索結果の割合 |
検索ごとの一致数 | IST_MACHES_PER_SEARCH | Search Tracker条件に一致した検索結果の件数 |
合計一致数 | IST_TOTAL_MATCHES | Search Tracker条件に一致した、検索エンジンの最初のページの検索結果の件数 |
最初のオーガニック一致の平均位置 | IST_AVERAGE_FIRST_ORGANIC_MATCH_POSITION | オーガニック検索結果がSearch Tracker条件に一致した最初のインスタンスの平均位置 |
最初のローカル・パック一致の平均位置 | IST_AVERAGE_FIRST_LOCAL_PACK_MATCH_POSITION | ローカル・パック結果がSearch Tracker条件に一致した最初のインスタンスの平均位置 |
最初の一致の平均位置 | IST_AVERAGE_FIRST_MATCH_POSITION | ローカル・パックまたはオーガニック検索結果が、Search Tracker条件に一致した最初のインスタンスの平均位置 |
検索のオーガニック比率 | IST_ORGANIC_SHARE_OF_SEARCH | Search Tracker条件に一致したオーガニック検索結果に対するインテリジェンス検索の比率 |
検索でのローカルパック一致の比率 | IST_LOCAL_PACK_SHARE_OF_SEARCH | Search Tracker条件に一致したローカル・パック検索結果に対するインテリジェンス検索の比率 |
インテリジェント検索の比率 | IST_SHARE_OF_INTELLIGENT_SEARCH | Search Tracker条件に一致したすべての検索結果に対する、インテリジェンス検索の比率 |
広告マッチ | IST_AD_MATCHES | ロケーションまたは競合他社の1社と一致した広告の合計数 |
広告の有無 | IST_AD_PRESENCE | 少なくとも1つの広告を表示した検索の割合 |
インテリジェント検索のイベントのシェア | ST_EVENT_SHARE_OF_INTELLIGENT_SEARCH | イベントのインテリジェント検索のシェア |
イベントのリッチスニペットのプレゼンス | ST_EVENT_RICH_RESULTS_PRESENCE | イベントが表示された回数の割合(イベントのリッチ検索結果が表示された場合) |
検索ごとのイベント一致数 | ST_EVENT_MATCHES_PER_SEARCH | イベントに一致した、検索エンジンの最初のページの検索結果の合計件数 |
コンバージョントラッキング
メトリクス | API名 | 説明 |
コンバージョン値 | CONVERSION_VALUE |
発生したコンバージョンの金銭的な影響の集計値。注:コンバージョン値は設定した内容に基づいて決定されます。 |
コンバージョン率 | CONVERSION_RATE | コンバージョンにつながったクリックの比率。コンバージョン数をクリック数で割った値です。 |
クリック数 | CLICKS | Yext製品の結果としてユーザーがクリックまたはタップした合計回数 |
コンバージョン数 | CONVERSIONS | Yext製品の結果としてクリック数にアトリビュートできるコンバージョンの合計数 |
価値/コンバージョン | 該当なし | コンバージョン価値の合計をコンバージョン数で割った値。各コンバージョンの平均金銭価値を測定することができます。 |
セッション | 該当なし | セッションが開始された回数 |
検索数 | 該当なし | 検索が行われた回数 |
Answers
メトリクス | API名 | 説明 |
Answersクリックスルー率 | ANSWERS_CLICK_THROUGH_RATE | クリックを伴う検索の比率 |
Answersクリック数 | ANSWERS_CLICKS | コンテンツがクリックされた回数 |
Answersクリックを伴う検索数 | ANSWERS_SEARCHES_WITH_CLICKS | ユーザーが検索を実行し、結果をクリックした回数 |
Knowledge Graphの結果があるAnswers検索数 | ANSWERS_SEARCHES_WITH_KG_RESULTS | Knowledge Graphの結果が返された検索をユーザーが実行した回数 |
Answersセッション数 | ANSWERS_SESSIONS | セッションが開始された回数。セッションはユーザーの最初の検索から始まり、ユーザーがブラウザを閉じると終了します。 |
Answers検索数 | ANSWERS_SEARCHES | ユーザーが検索を実行した回数 |
コメント
0件のコメント
サインインしてコメントを残してください。