Para actualizar Menús, Productos y servicios, Biografías o Eventos mediante una hoja de cálculo:
1. Haz clic en Knowledge Graph en la barra de navegación superior.
2. Haz clic en la subpestaña Menús, Productos y servicios, Biografías o Eventos.
3. Haz clic en la lista que quieres actualizar.
4. Haz clic en el enlace Exportar en la esquina superior derecha.
5. Selecciona el formato de exportación y haz clic en Confirmar exportación.
• Una vez que la hoja de cálculo se haya descargado, realiza los cambios que quieras.
• Visita la siguiente sección de este artículo para ver una lista de todos los campos, ejemplos y notas de referencia para cada lista.
6. Carga tu hoja de cálculo.
a. Haz clic en el enlace Importar en la esquina superior derecha.
b. Haz clic en el botón Elegir archivo.
c. Haz clic en Continuar.
d. Revisa los cambios y, a continuación, haz clic en Cargar esta [lista].
Referencia: campos de la lista de contenido
Biografías
* = Campos obligatorios
† Referencia de código ISO de idioma
Nombre de columna | Ejemplo | Notas |
BioListInternalName* | • Nombre interno para tu lista de biografías • Este debería ser el mismo para cada biografía en una determinada lista de biografías |
|
BioListLanguage | es | Formato: código ISO de idioma† |
BioListPublishedName | Conoce a nuestros doctores | Nombre de la lista de biografías que podrán ver los consumidores |
BioListId | ID interno para tu lista de biografías | |
SectionName | Médicos de atención primaria | |
SectionDescription | Especialistas en pediatría | |
SectionId | ID interno para tu sección | |
BioId | ID interno para tu biografía | |
BioName* | Dra. Marta López | |
BioTitle | Doctora en Medicina | El título de la persona |
BioDescription | La Dra. López se especializa en la atención pediátrica desde hace más de 10 años | |
Foto | La URL donde está alojada la imagen | |
Número de teléfono | ||
Dirección de correo electrónico | ||
Educación | Facultad de Medicina de Yale | Para añadir varias entradas, inserta columnas adicionales |
Certificados | La Junta Americana de Pediatría | Para añadir varios certificados o afiliaciones, inserta columnas adicionales |
Servicios | Atención pediátrica | Servicios prestados por este individuo |
URL | Cualquier URL que quieras incluir con esta biografía |
Productos y servicios
* = Campos obligatorios
† Referencia de código ISO de idioma
‡ Referencia de código ISO de divisa
Nombre de columna | Ejemplo | Notas |
ProductListInternalName* | • Nombre interno para tu lista de productos o servicios • Este debería ser el mismo para cada producto o servicio en una determinada lista |
|
ProductListLanguage | es | Formato: código ISO de idioma† |
ProductListCurrency | USD | Formato: código ISO de moneda‡ |
ProductListPublishedName | Ropa de mujer | Nombre de la lista de productos o servicios que podrán ver los consumidores |
ProductListId | ID interno para tu lista de productos o servicios | |
SectionName | Abrigos | |
SectionDescription | Lo último en ropa de abrigo de mujer | |
SectionId | ID interno para tu sección | |
ProductId | ID interno para tu producto o servicio | |
ProductName* | Abrigo de pluma | |
ProductDescription | Abrigo de pluma de invierno con capucha forrada de piel. | |
ProductPrice | 300 USD | |
ProductOption | Talla alta | 315 $ | • Opciones de productos o servicios • La opción y el precio deben estar separados por una barra vertical • Para añadir varias opciones, inserta columnas adicionales |
Fotos | La URL donde está alojada la imagen | |
Vídeo | La URL donde está alojado el vídeo de YouTube | |
URL | Cualquier URL que quieras incluir con este artículo | |
IdCode | V4C3D5R2 | Código de producto único que podrán ver los consumidores (por ejemplo, código SKU) |
Menús
* = Campos obligatorios
† Referencia de código ISO de idioma
‡ Referencia de código ISO de divisa
Nombre de columna | Ejemplo | Notas |
MenuInternalName* | • Nombre interno para tu menú • Este debería ser el mismo para cada elemento en un determinado menú |
|
MenuLanguage | es | Formato: código ISO de idioma† |
MenuCurrency | USD | Formato: código ISO de moneda‡ |
MenuSourceUrl | www.misitioweb.com/menu | La URL de donde proviene la información de tu menú |
MenuPublishedName | Menú de la cena | Nombre del menú que podrán ver los consumidores |
MenuListId | ID interno para tu menú | |
SectionName | Entradas | |
SectionDescription | Se sirve de 16:00 a 22:00. | |
SectionId | ID interno para tu sección | |
ItemId | ID interno para el elemento de tu menú | |
ItemName* | Penne al vodka | |
ItemPrice | 15 $ | |
ItemCalories | 500 | |
ItemOption | con pollo | 4,00 $ | 80 cal | • Opciones del elemento de menú • La opción, el precio y las calorías deben estar separados por barras verticales • Para añadir varias opciones, inserta columnas adicionales |
ItemDescription | Pasta penne recién hecha en nuestra salsa casera de vodka. | |
Foto | www.misitioweb.com/fotos/pennealvodka.jpg | La URL donde está alojada la imagen |
URL | Cualquier URL que quieras incluir con este elemento de menú |
Eventos
* = Campos obligatorios
† Referencia de código ISO de idioma
Nombre de columna | Ejemplo | Notas |
CalendarInternalName* | • Nombre interno para tu calendario • Este debería ser el mismo para cada evento en un determinado calendario |
|
CalendarLanguage | es | Formato: código ISO de idioma† |
CalendarPublishedName | Próximos eventos | Nombre del calendario que podrán ver los consumidores |
CalendarId | ID interno para tu calendario | |
EventId | ID interno para tu evento | |
EventName* | 10.ª Subasta benéfica navideña anual | |
EventType | Subasta benéfica | |
StartTime* | 2017-12-15T18:30 | • Formato de fecha: YYYY-MM-DD • Formato de hora: formato de 24 horas • La fecha y la hora deben estar separadas por una T |
EndTime | 2017-12-15T21:30 | |
EventDescription | Únete a nosotros para disfrutar de una gran noche de premios, subastas y mucho más. | |
Fotos | La URL donde está alojada la imagen | |
Vídeo | La URL donde está alojado el vídeo de YouTube | |
URL | Cualquier URL que quieras incluir con este evento |
Comentarios
0 comentarios
Inicie sesión para dejar un comentario.