Apple Analytics
Apple Analytics
La información de Apple Business está disponible para consultarla en la plataforma de Yext. Estas métricas están integradas con nuestra herramienta de análisis de Listings para que los usuarios puedan descubrir información sobre el rendimiento de sus listings de Apple Maps directamente en Yext. Estos parámetros incluyen lo siguiente:
-
Acciones de Apple Listings: El número de veces que se ha realizado una acción en tus listings de Apple, como solicitudes de indicaciones, clics en sitios web y llamadas.
-
Toques de búsqueda de Apple: El número de visitas a un listing de Apple desde los resultados de búsqueda. Este parámetro puede desglosarse por tipo de búsqueda, como una búsqueda por nombre o por categoría.
-
Visualizaciones de la ficha de Apple: Número de visualizaciones de un listing de Apple (ficha del local). Las visualizaciones de la ficha del local incluyen los toques de búsqueda, pero también registran el número de visualizaciones que recibe un listing de usuarios que acceden a él directamente, sin realizar una búsqueda.
Para obtener más información sobre estos parámetros, consulta Métricas de listings de locales.
Requisitos
- Es necesario vincular tu cuenta de Apple Business con Yext para extraer métricas a Yext. Para obtener más información, consulta Resumen de la integración con Apple.
- La entidad debe estar sincronizada con Apple. Para obtener más información, consulta Estados de los listings.
- La entidad debe tener una suscripción a Yext Listings.
Limitaciones
- Yext solo puede obtener los datos de los últimos 13 meses.
- En algunos casos, es posible que las métricas por debajo de un determinado umbral no estén disponibles debido a restricciones por parte de Apple. Estas métricas sin asignar se agruparán en una única dimensión No especificada.
- Las métricas de las publicaciones de Apple Showcase aún no están disponibles, pero lo estarán pronto.
- Hay un retraso de 4 días en los datos para las fechas completadas clave. Para obtener más información, consulta Intervalos de fechas.
Asignación de métricas de Apple
Acciones de anuncios de Apple
| Métrica de Yext | Dimensión de Yext | Descripción |
|---|---|---|
| Acciones de anuncios de Apple | Acción > Indicaciones de conducción | Número de toques en el botón Indicaciones de la ficha de tu local |
| Acciones de anuncios de Apple | Acción > Comprar entradas | Número de toques en el botón Comprar entradas de la ficha de tu local |
| Acciones de anuncios de Apple | Acción > Compartir | Número de toques en el botón Compartir de la ficha de tu local |
| Acciones de anuncios de Apple | Acción > Aparcamiento | Número de toques en el botón Tarjeta de la ficha de tu local |
| Acciones de anuncios de Apple | Acción > Reservar mesa | Número de toques en el botón Mesa de la ficha de tu local |
| Acciones de anuncios de Apple | Acción > Lista de espera | Número de toques en el botón Lista de espera de la ficha de tu local |
| Acciones de anuncios de Apple | Acción > Menú | Número de toques en el botón Ver menú de la ficha de tu local |
| Acciones de anuncios de Apple | Acción > Reservar cita | Número de toques en el botón Programar una cita de la ficha de tu local |
| Acciones de anuncios de Apple | Acción > Ver disponibilidad | Número de toques en el botón Ver disponibilidad de la ficha de tu local |
| Acciones de anuncios de Apple | Acción > Precios | Número de toques en el botón Precios de la ficha de tu local |
| Acciones de anuncios de Apple | Acción > Interacción con la galería de fotos | Número de toques o deslizamientos en las fotos de la ficha de tu local |
| Acciones de anuncios de Apple | Acción > Sitio web | Número de toques en el botón Sitio web de la ficha de tu local |
| Acciones de anuncios de Apple | Acción > Tocar para llamar | Número de toques en el botón Llamar de la ficha de tu local |
| Acciones de anuncios de Apple | Acción > Pedir ahora | Número de toques en el botón Entrega, Comida, Para llevar, Recogida o Pedido de la ficha de tu local |
Toques de búsqueda de Apple
| Métrica de Yext | Dimensión de Yext | Descripción |
|---|---|---|
| Toques de búsqueda de Apple | Tipo de toque de búsqueda de Apple > Nombre | Número de toques en tu local después de búsquedas relacionadas con un nombre o una marca |
| Toques de búsqueda de Apple | Tipo de toque de búsqueda de Apple > Categoría | Número de toques en tu local después de búsquedas de una categoría, un producto o un servicio |
| Toques de búsqueda de Apple | Tipo de toque de búsqueda de Apple > Otro | Número de toques en tu local después de búsquedas de algo que no sea un nombre ni una categoría |
| Toques de búsqueda de Apple | Tipo de toque de búsqueda de Apple > No especificado | En los casos en que Apple no proporciona el tipo de toque de búsqueda por motivos de protección de la identidad, los toques de búsqueda se agregarán en esta dimensión. |
Visualizaciones de la tarjeta del local de Apple
| Métrica de Yext | Dimensión de Yext | Descripción |
|---|---|---|
| Visualizaciones de la tarjeta del local de Apple | n/d | Número de visualizaciones de la ficha de tu local |
Comentarios
0 comentarios
El artículo está cerrado para comentarios.