Analyses Apple
Analyses Apple
Les insights Apple Business sont désormais consultables sur la plateforme Yext. Ces indicateurs sont intégrés à notre outil d'analyse des fiches pour permettre aux utilisateurs d'obtenir des insights sur les performances de leurs listings sur Plans, directement dans Yext. Ces indicateurs comprennent :
-
Actions sur les listings Apple : le nombre de fois qu'une action a été effectuée sur vos listings Apple, comme des demandes d'itinéraire, des clics sur le site web et des appels
-
Sélections Apple dans la recherche : nombre de visites sur un listing Apple à partir des résultats de recherche. Cet indicateur peut être ventilé par type de recherche, tel qu'une recherche par nom ou par catégorie.
-
Vues de fiche de lieu Apple : nombre de vues sur un listing Apple (fiche de lieu). Les vues de fiche de lieu incluent les sélections dans la recherche, mais comptabilisent également le nombre de vues d'un listing par des utilisateurs qui y accèdent directement, sans effectuer de recherche.
Pour plus d'informations sur ces indicateurs, consultez Indicateurs liés aux fiches d'établissement.
Exigences
- L'association de votre compte Apple Business avec Yext est nécessaire pour importer des indicateurs dans Yext. Pour en savoir plus, consultez Aperçu de l'intégration Apple.
- L'entité doit être synchronisée sur Apple. Pour plus d'informations, consultez Statuts des listings.
- L'entité doit disposer d'un abonnement à Yext Listings.
Restrictions
- Yext ne peut récupérer que les données des 13 derniers mois.
- Dans certains cas, les indicateurs inférieurs à un certain seuil peuvent ne pas être disponibles en raison de restrictions du côté d'Apple. Ces indicateurs non mappés seront regroupés dans la dimension Non spécifié.
- Les indicateurs liés à la publication de Showcases Apple ne sont pas encore disponibles, mais ils le seront bientôt.
- Les données concernant les principales dates de fin présentent un décalage de 4 jours. Pour plus d'informations, consultez Plages de dates.
Mappage des indicateurs Apple
Actions sur les listings Apple
| Indicateur Yext | Dimension Yext | Description |
|---|---|---|
| Actions sur les listings Apple | Action > Itinéraires | Nombre de sélections du bouton « Itinéraires » sur la fiche de lieu de votre établissement |
| Actions sur les listings Apple | Action > Acheter des billets | Nombre de sélections du bouton « Acheter des billets » sur la fiche de lieu de votre établissement |
| Actions sur les listings Apple | Action > Partager | Nombre de sélections du bouton « Partager » sur la fiche de lieu de votre établissement |
| Actions sur les listings Apple | Action > Parking | Nombre de sélections du bouton « Parking » sur la fiche de lieu de votre établissement |
| Actions sur les listings Apple | Action > Réserver une table | Nombre de sélections du bouton « Table » sur la fiche de lieu de votre établissement |
| Actions sur les listings Apple | Action > Liste d'attente | Nombre de sélections du bouton « Liste d'attente » sur la fiche de lieu de votre établissement |
| Actions sur les listings Apple | Action > Menu | Nombre de sélections du bouton « Afficher le menu » sur la fiche de lieu de votre établissement |
| Actions sur les listings Apple | Action > Prendre rendez-vous | Nombre de sélections du bouton « Prendre rendez-vous » sur la fiche de lieu de votre établissement |
| Actions sur les listings Apple | Action > Afficher la disponibilité | Nombre de sélections du bouton « Afficher la disponibilité » sur la fiche de lieu de votre établissement |
| Actions sur les listings Apple | Action > Prix | Nombre de sélections du bouton « Prix » sur la fiche de lieu de votre établissement |
| Actions sur les listings Apple | Action > Engagement avec la galerie de photos | Nombre de sélections ou de balayages sur les photos de la fiche de lieu de votre établissement |
| Actions sur les listings Apple | Action > Site web | Nombre de sélections du bouton « Site web » sur la fiche de lieu de votre établissement |
| Actions sur les listings Apple | Action > Appuyer pour appeler | Nombre de sélections du bouton « Appeler » sur la fiche de lieu de votre établissement |
| Actions sur les listings Apple | Action > Commander | Nombre de sélections du bouton Livraison, Repas, À emporter, Retrait ou Commander sur la fiche de lieu de votre établissement |
Sélections Apple dans la recherche
| Indicateur Yext | Dimension Yext | Description |
|---|---|---|
| Sélections Apple dans la recherche | Type de recherche avec sélection Apple > Nom | Nombre de sélections de votre établissement après des recherches portant sur un nom ou une marque associés |
| Sélections Apple dans la recherche | Type de recherche avec sélection Apple > Catégorie | Nombre de sélections de votre établissement après des recherches portant sur une catégorie, un produit ou un service |
| Sélections Apple dans la recherche | Type de recherche avec sélection Apple > Autre | Nombre de sélections de votre établissement après des recherches portant sur autre chose qu'un nom ou une catégorie |
| Sélections Apple dans la recherche | Type de recherche avec sélection Apple > Non spécifié | Dans les cas où le type de recherche avec sélection n'est pas fourni par Apple à des fins de protection de l'identité, les sélections dans la recherche seront regroupées sous cette dimension. |
Vues de fiche de lieu Apple
| Indicateur Yext | Dimension Yext | Description |
|---|---|---|
| Vues de fiche de lieu Apple | n/a | Nombre de vues de la fiche de lieu de votre établissement |
Commentaires
0 commentaire
Cet article n'accepte pas de commentaires.