Gehen Sie zum Aktualisieren von Speisekarten, Produkten und Services, Profilen oder Events wie folgt vor:
1. Klicken Sie in der oberen Navigationsleiste auf Knowledge Graph.
2. Klicken Sie auf einen der folgenden untergeordneten Tabs: Speisekarten, Produkte und Services, Profile oder Events.
3. Klicken Sie die Liste an, die Sie aktualisieren möchten.
4. Klicken Sie oben rechts auf den Link Exportieren.
5. Wählen Sie das gewünschte Export-Format aus und klicken Sie auf Export bestätigen.
• Wenn die Tabelle heruntergeladen wurde, können Sie die gewünschten Änderungen vornehmen.
• Im nächsten Abschnitt dieses Artikels finden Sie eine Liste aller Felder, Beispiele und Referenzhinweise für jede Liste.
6. Laden Sie Ihre Tabelle hoch.
a. Klicken Sie oben rechts auf den Link Importieren.
b. Klicken Sie auf die Schaltfläche Datei auswählen.
c. Klicken Sie auf Weiter.
d. Überprüfen Sie die Änderungen und klicken Sie anschließend auf Diese [Liste] hochladen.
Referenz: Felder der Content-Liste
Über uns
* = Pflichtfeld
Spaltenname | Beispiel | Hinweise |
BioListInternalName* | • Interner Name für Ihre Profilliste • Dies sollte für alle Profile innerhalb einer bestimmten Profilliste gleich sein |
|
BioListLanguage | de | Format: ISO-Sprachcode† |
BioListPublishedName | Unsere Ärzte | Der Name für Ihre Profilliste, der für Kunden sichtbar ist |
BioListId | Interne ID für Ihre Profilliste | |
SectionName | Hausärzte | |
SectionDescription | Spezialisiert auf Pädiatrie | |
SectionId | Interne ID für Ihren Abschnitt | |
BioId | Interne ID für Ihr Profil | |
BioName* | Dr. Erika Mustermann | |
BioTitle | Dr. med. | Titel der Einzelperson |
BioDescription | Dr. Mustermann ist seit mehr als 10 Jahren auf Kinder- und Jugendheilkunde spezialisiert | |
Foto | Die URL, unter der Ihr Bild gehostet wird | |
Telefonnummer | ||
E-Mail-Adresse | ||
Ausbildung | Medizinische Hochschule Hannover | Fügen Sie für mehrere Einträge weitere Spalten ein |
Zertifikate | Ärztekammer Niedersachsen | Fügen Sie für mehrere Zertifizierungen oder Mitgliedschaften weitere Spalten ein |
Dienste | Kinder- und Jugendheilkunde | Von dieser Einzelperson angebotene Leistungen |
Url | Eine beliebige URL, die Sie zu diesem Profil hinzufügen möchten |
Produkte und Services
* = Pflichtfeld
Spaltenname | Beispiel | Hinweise |
ProductListInternalName* | • Interner Name für Ihre Produkt- oder Serviceliste • Dies sollte für alle Produkte bzw. Services innerhalb einer bestimmten Liste gleich sein |
|
ProductListLanguage | de | Format: ISO-Sprachcode† |
ProductListCurrency | EUR | Format: ISO-Währungscode‡ |
ProductListPublishedName | Damenmode | Name für Ihre Produkt- oder Service-Liste, der für Kunden sichtbar ist |
ProductListId | Interne ID für Ihre Produkt- oder Service-Liste | |
SectionName | Mäntel | |
SectionDescription | Die neuste Damen-Oberbekleidung! | |
SectionId | Interne ID für Ihren Abschnitt | |
ProductId | Interne ID für Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung | |
ProductName* | Daunenmantel | |
ProductDescription | Warmer Wintermantel mit einer Kapuze mit Fellfutter. | |
ProductPrice | 300 EUR | |
ProductOption | Größe L | 315 € | • Produkt- oder Service-Optionen • Option und Preis und müssen durch einen senkrechten Balken voneinander getrennt werden • Fügen Sie bei mehreren Optionen weitere Spalten ein |
Fotos | Die URL, unter der Ihr Bild gehostet wird | |
Video | Die YouTube-URL, unter der Ihr Video gehostet wird | |
URL | Jede beliebige URL, die Sie zu diesem Element hinzufügen möchten | |
IdCode | V4C3D5R2 | Eindeutiger Produktcode, der für Kunden sichtbar ist (z. B. SKU-Code) |
Speisekarten
* = Pflichtfeld
Spaltenname | Beispiel | Hinweise |
MenuInternalName* | • Interner Name für Ihre Speisekarte • Dies sollte für alle Elemente innerhalb einer bestimmten Speisekarte gleich sein |
|
MenuLanguage | de | Format: ISO-Sprachcode† |
MenuCurrency | EUR | Format: ISO-Währungscode‡ |
MenuSourceUrl | www.meinewebsite.de/speisekarte | Die URL, unter der sich Ihre Speisekarteninformationen befinden |
MenuPublishedName | Abendkarte | Name Ihrer Speisekarte, der für Kunden sichtbar ist |
MenuListId | Interne ID für Ihre Speisekarte | |
SectionName | Hauptgerichte | |
SectionDescription | Von 16:00 bis 22:00 Uhr erhältlich. | |
SectionId | Interne ID für Ihren Abschnitt | |
ItemId | Interne ID für Ihr Speisekartenelement. | |
ItemName* | Penne alla Wodka | |
ItemPrice | 15 € | |
ItemCalories | 500 | |
ItemOption | mit Hühnchen | 4,00 € | 80 kcal | • Speisekartenelement-Optionen • Option, Preis und Kalorien müssen durch senkrechte Balken voneinander getrennt werden • Fügen Sie bei mehreren Optionen weitere Spalten ein |
ItemDescription | Frische Penne in unserer hausgemachten Wodka-Sauce. | |
Foto | www.meinewebsite.de/fotos/penneallavodka.jpg | Die URL, unter der Ihr Bild gehostet wird |
Url | Jede beliebige URL, die Sie zu diesem Speisekartenelement hinzufügen möchten |
Events
* = Pflichtfeld
Spaltenname | Beispiel | Hinweise |
CalendarInternalName* | • Interner Name für Ihren Kalender • Dies sollte für alle Events innerhalb eines bestimmten Kalenders gleich sein |
|
CalendarLanguage | de | Format: ISO-Sprachcode† |
CalendarPublishedName | Bevorstehende Events | Name Ihres Kalenders, der für Kunden sichtbar ist |
CalendarId | Interne ID für Ihren Kalender | |
EventId | Interne ID für Ihr Event. | |
EventName* | Alljährliche Spendenaktion zur Weihnachtszeit | |
EventType | Fundraising | |
StartTime* | 15.12.2017 18:30 Uhr | • Datumsformat: TT.MM.JJJJ • Uhrzeit-Format: 24-Stunden-Format • Zwischen Datum und Uhrzeit muss ein „T“ stehen |
EndTime | 15.12.2017 21:30 Uhr | |
EventDescription | Freuen Sie sich an diesem besonderen Abend auf großartige Preise, tolle Auktionen und vieles mehr! | |
Fotos | Die URL, unter der Ihr Bild gehostet wird | |
Video | Die YouTube-URL, unter der Ihr Video gehostet wird | |
Url | Eine beliebige URL, die Sie zu dieser Veranstaltung hinzufügen möchten |
Kommentare
0 Kommentare
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.