Pour mettre à jour les menus, produits et services, biographies ou événements via une feuille de calcul :
1. Cliquez sur Knowledge Graph dans la barre de navigation supérieure.
2. Cliquez sur le sous-onglet Menus, Produits et services, Biographies ou Événements.
3. Cliquez sur la liste que vous souhaitez mettre à jour.
4. Cliquez sur le lien Exporter dans le coin supérieur droit.
5. Sélectionnez le format d'exportation et cliquez sur Confirmer l'exportation.
• Une fois le téléchargement de la feuille de calcul terminé, apportez les modifications souhaitées.
• Consultez la section suivante pour obtenir une liste des champs, exemples et notes de référence pour chaque liste.
6. Téléchargez votre feuille de calcul.
a. Cliquez sur le lien Importer dans le coin supérieur droit.
b. Cliquez sur le bouton Choisir un fichier.
c. Cliquez sur Continuer.
d. Vérifiez les modifications et cliquez sur Télécharger cette [liste].
Référence : champs de liste de contenu
Biographies
* = champ obligatoire
† Référence du code ISO des langues
Nom de la colonne | Exemple | Remarques |
BioListInternalName* | • Nom interne de votre liste de biographies • Il doit être identique pour chaque biographie au sein d'une même liste |
|
BioListLanguage | fr | Format : Code ISO des langues† |
BioListPublishedName | Découvrez nos médecins | Nom de la liste de biographies que vos clients peuvent consulter |
BioListId | ID interne de votre liste de biographies | |
SectionName | Médecins généralistes | |
SectionDescription | Spécialité : pédiatrie | |
SectionId | ID interne de votre section | |
BioId | ID interne de votre biographie | |
BioName* | Dr Jane Smith | |
BioTitle | Dr | Titre de la personne |
BioDescription | Le Dr Smith est spécialisé en pédiatrie depuis plus de 10 ans. | |
Photo | L’URL d'hébergement de votre image | |
PhoneNumber | ||
EmailAddress | ||
Éducation | Yale Medical School | Pour saisir plusieurs entrées, insérez des colonnes supplémentaires |
Certifications | The American Board of Pediatrics | Pour indiquer plusieurs certifications ou affiliations, insérez des colonnes supplémentaires |
Services | Soins en pédiatrie | Services assurés par cette personne |
Url | Toute URL que vous souhaitez inclure avec cette biographie |
Produits & Services
* = champ obligatoire
† Référence du code ISO des langues
‡ Référence du code ISO des devises
Nom de la colonne | Exemple | Remarques |
ProductListInternalName* | • Nom interne de votre liste de produits ou services • Il doit être identique pour chaque produit ou service au sein d'une même liste |
|
ProductListLanguage | fr | Format : Code ISO des langues† |
ProductListCurrency | EUR | Format : Code ISO des devises‡ |
ProductListPublishedName | Vêtements pour femmes | Nom de la liste de produits et services que vos clients peuvent consulter |
ProductListId | ID interne de votre liste de produits ou services | |
SectionName | Manteaux | |
SectionDescription | Nos nouveautés manteaux pour femmes ! | |
SectionId | ID interne de votre section | |
ProductId | ID interne de votre produit ou service | |
ProductName* | Manteau duvet | |
ProductDescription | Manteau d'hiver en duvet chaud avec une capuche en fourrure | |
ProductPrice | 300 € | |
ProductOption | Grand | 315 € | • Options du produit ou du service • L'option et le prix doivent être séparés par une barre verticale • Pour ajouter plusieurs options, insérez des colonnes supplémentaires |
Photos | L’URL d'hébergement de votre image | |
Vidéo | L'URL YouTube à laquelle votre vidéo est hébergée | |
Adresse URL | Toute URL que vous souhaitez inclure avec cet article | |
IdCode | V4C3D5R2 | Code produit unique que les clients peuvent consulter (par exemple, code SKU) |
Menus
* = champ obligatoire
† Référence du code ISO des langues
‡ Référence du code ISO des devises
Nom de la colonne | Exemple | Remarques |
MenuInternalName* | • Nom interne de votre menu • Il doit être identique pour chaque élément au sein d'un même menu |
|
MenuLanguage | fr | Format : Code ISO des langues† |
MenuCurrency | EUR | Format : Code ISO des devises‡ |
MenuSourceUrl | www.monsiteweb.com/menu | L'URL d'où proviennent les informations de votre menu |
MenuPublishedName | Menu du dîner | Nom du menu que vos clients peuvent consulter |
MenuListId | ID interne de votre menu | |
SectionName | Entrées | |
SectionDescription | Servi de 16 h 00 à 22 h 00. | |
SectionId | ID interne de votre section | |
ItemId | ID interne de l'élément de votre menu | |
ItemName* | Penne alla Vodka | |
ItemPrice | 15 € | |
ItemCalories | 500 | |
ItemOption | supplément poulet | 4,00 € | 80 kcal | • Options de l'élément du menu • L'option, le prix et les calories doivent être séparés par des barres verticales • Pour ajouter plusieurs options, insérez des colonnes supplémentaires |
ItemDescription | Des penne fraîchement préparées accompagnées de notre sauce à la vodka faite maison. | |
Photo | www.monsiteweb.com/photos/penneallavodka.jpg | L’URL d'hébergement de votre image |
Url | Toute URL que vous souhaitez inclure avec cet élément du menu |
Événements
* = champ obligatoire
† Référence du code ISO des langues
Nom de la colonne | Exemple | Remarques |
CalendarInternalName* | • Nom interne de votre calendrier • Il doit être identique pour chaque événement au sein d'un même calendrier |
|
CalendarLanguage | fr | Format : Code ISO des langues† |
CalendarPublishedName | Événements à venir | Nom du calendrier que vos clients peuvent consulter |
CalendarId | ID interne de votre calendrier | |
EventId | ID interne de votre événement | |
EventName* | 10e Gala de bienfaisance annuel | |
EventType | Gala de bienfaisance | |
StartTime* | 2017-12-15T18:30 | • Format de la date : AAAA-MM-JJ • Format de l'heure : 24 heures • La date et l'heure doivent être séparées par un T |
EndTime | 2017-12-15T21:30 | |
EventDescription | Rejoignez-nous pour une superbe nuit ponctuée de remises de prix, de ventes aux enchères et plus encore ! | |
Photos | L’URL d'hébergement de votre image | |
Vidéo | L'URL YouTube à laquelle votre vidéo est hébergée | |
Url | Toute URL que vous souhaitez inclure avec cet événement |
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.