Per aggiornare gli elenchi di contenuti ampliati per menu, prodotti e servizi o biografie tramite foglio di calcolo:
- Fai clic su Knowledge Graph nella barra di navigazione, quindi su Menu, Prodotti e servizi o Biografie.
- Fai clic sulla lista che desideri aggiornare.
- Fai clic su Esporta nell'angolo in alto a destra.
- Seleziona il formato dell'esportazione e fai clic su Conferma esportazione.
- Dopo aver scaricato il foglio di calcolo, apporta le modifiche desiderate.
- La sezione successiva dell'articolo contiene l'elenco di tutti i campi, gli esempi e le note di riferimento per ciascuna lista.
- Carica il foglio di calcolo.
- Fai clic sul link Importa nell'angolo in alto a destra.
- Fai clic sul pulsante Scegli file.
- Fai clic su Continua.
- Controlla le modifiche, quindi fai clic su Carica [lista].
Riferimento: campi ECL
Biografie
* = campo obbligatorio
†Riferimento codice lingua ISO
| Nome della colonna | Esempio | Note |
| BioListInternalName* | • Nome interno per il tuo elenco di biografie • Il campo deve essere identico per tutte le biografie di un determinato elenco |
|
| BioListLanguage | it | Formato: codice lingua ISO† |
| BioListPublishedName | Vieni a conoscere i nostri dottori | Nome dell'elenco di biografie visibile ai clienti |
| BioListId | ID interno per l'elenco delle biografie | |
| SectionName | Medici di base | |
| SectionDescription | Specializzati in pediatria | |
| SectionId | ID interno per la tua sezione | |
| BioId | ID interno per la tua biografia | |
| BioName* | Dr.ssa Maria Rossi | |
| BioTitle | Dott.ssa | Titolo personale |
| BioDescription | La Dr.ssa Rossi è specialista in pediatria da oltre 10 anni |
|
| Foto | URL dov'è caricata l'immagine | |
| Telefono | ||
| Indirizzo e-mail | ||
| Istruzione | Facoltà di Medicina di Yale | Per voci multiple, inserire delle colonne aggiuntive |
| Certificazioni | The American Board of Pediatrics | Per certificazioni o affiliazioni multiple, inserire colonne aggiuntive |
| Servizi | Pediatria | Servizi forniti da questa persona |
| URL | Eventuali URL che vorresti includere in questa biografia |
Prodotti e servizi
* = campo obbligatorio
†Riferimento codice lingua ISO
‡Riferimento codice valuta ISO
| Nome della colonna | Esempio | Note |
| ProductListInternalName* | • Nome interno per il tuo elenco di prodotti o servizi • Il campo deve essere identico per tutti i prodotti o servizi di un determinato elenco |
|
| ProductListLanguage | it | Formato: codice lingua ISO† |
| ProductListCurrency | USD | Formato: codice valuta ISO† |
| ProductListPublishedName | Abbigliamento da donna | Nome dell'elenco di prodotti o servizi visibile ai clienti |
| ProductListId | ID interno per l'elenco di prodotti o servizi | |
| SectionName | Cappotti | |
| SectionDescription | Capispalla da donna: le novità! | |
| SectionId | ID interno per la tua sezione | |
| ProductId | ID interno per il tuo prodotto o servizio | |
| ProductName* | Piumino | |
| ProductDescription | Caldo piumino invernale con cappuccio foderato in pelliccia. |
|
| ProductPrice | 300 $ | |
| ProductOption | Tall | 315 $ | • Opzioni relative al prodotto o servizio • Opzione e prezzo devono essere separati da una barra verticale • In caso di opzioni multiple, inserire colonne aggiuntive |
| Foto | URL dov'è caricata l'immagine | |
| Video | URL di YouTube dov'è caricato il video | |
| URL | Eventuali URL che vorresti aggiungere a questo articolo | |
| IdCode | V4C3D5R2 | Codice univoco del prodotto visibile ai consumatori (es: codice SKU) |
Menu
* = campo obbligatorio
†Riferimento codice lingua ISO
‡Riferimento codice valuta ISO
| Nome della colonna | Esempio | Note |
| MenuInternalName* | • Nome interno per il menu • Il campo dovrebbe essere identico per tutte le voci di un determinato menu |
|
| MenuLanguage | it |
Formato: codice lingua ISO† • Per poter essere assegnati all'entità, i profili linguistici dell'elenco dei menu devono corrispondere al profilo linguistico principale dell'entità |
| MenuCurrency | USD | Formato: codice valuta ISO† |
| MenuSourceUrl | www.mywebsite.com/menu | URL da dove provengono le informazioni sul menu |
| MenuPublishedName | Menu della cena | Nome del menu visibile ai clienti |
| MenuListId | ID interno per il tuo menu | |
| SectionName | Primi piatti | |
| SectionDescription | Servito dalle 16:00 alle 22:00 | |
| SectionId | ID interno per la tua sezione | |
| ItemId | ID interno per la voce del menu | |
| ItemName* | Penne alla vodka | |
| ItemPrice | 15 $ | |
| ItemCalories | 500 | |
| ItemOption | con pollo | 4,00 $ | 80 calorie | • Opzioni relative alla voce del menu • Opzione, prezzo e calorie devono essere separati da una barra verticale • In caso di opzioni multiple, inserire colonne aggiuntive |
| ItemDescription | Penne cotte sul momento con il sugo alla vodka preparato da noi. |
|
| Foto | www.mywebsite.com/photos/penneallavodka.jpg | URL dov'è caricata l'immagine |
| URL | Eventuali URL che vorresti aggiungere a questa voce del menu |