スプレッドシートを利用してメニュー、製品とサービス、または略歴のEnhanced Content Listsを更新するには以下の手順に従います。
- ナビゲーションバーの[Knowledge Graph]をクリックし、次に[メニュー(Menus)]、[製品とサービス(Products & Services)]、または[略歴(Bios)]をクリックします。
- 更新するリスト内をクリックします。
- 右上隅にある[エクスポート(Export)]をクリックします。
- エクスポート形式を選択し、[エクスポートの確定(Confirm Export)]をクリックします。
- スプレッドシートがダウンロードされたら、必要な変更を行ってください。
- この記事の次のセクションに、各リストで利用できるフィールド、その入力例、および参照メモをすべて表記してありますので参照してください。
- スプレッドシートをアップロードします。
- 右上隅にある[インポート(Import)]リンクをクリックします。
- [ファイルの選択(Choose File)]ボタンをクリックします。
- [続行(Continue)]をクリックします。
- 変更内容を確認し、[このリストをアップロード(Upload this [list])]をクリックします。
参照: ECLフィールド
Bios(略歴)
*=必須フィールド
列名 | 例 | 注意 |
BioListInternalName* | • 略歴リストの内部名 • これは、指定された略歴リスト内の各略歴について同一である必要があります |
|
BioListLanguage(略歴リストの言語) | en | フォーマット:ISO言語コード |
BioListPublishedName* | 医師を紹介 | 消費者に表示される略歴リストの名前 |
BioListId | 略歴リストの内部ID | |
SectionName(セクション名) | プライマリ・ケア医 | |
SectionDescription(セクションの説明) | 小児科専門 | |
SectionId | セクションの内部ID | |
BioId | 略歴の内部ID | |
BioName*(略歴の氏名) | ジェーン・スミス医師 | |
BioTitle | 医学博士 | 個人の肩書 |
BioDescription(略歴の説明) | スミス医師は、10年以上小児医療を専門としています。 | |
Photo(写真) | 画像が掲載されているURL | |
PhoneNumber(電話番号) | ||
EmailAddress(メールアドレス) | ||
Education(学歴) | イェール大学医学部 | 複数入力する場合は、追加の列を挿入します。 |
Certifications(証明書) | 米国小児科学会 | 複数の証明書または所属がある場合は、追加の列を挿入してください。 |
Services(サービス) | 小児医療 | この個人が提供していサービス |
URL | この略歴に含めるURL |
商品・サービス
*=必須フィールド
列名 | 例 | 注意 |
ProductListInternalName * | • 商品またはサービスの内部名 • これは、指定されたリスト内の各商品またはサービスと同一である必要があります。 |
|
ProductListLanguage(商品リスト言語) | en | フォーマット:ISO言語コード |
ProductListCurrency(商品リスト通貨) | 米ドル | フォーマット:ISO通貨コード |
ProductListPublishedName | 婦人服 | 消費者に表示される商品またはサービスリストの名前 |
ProductListId | 商品やサービスリストの内部ID | |
SectionName(セクション名) | コート | |
SectionDescription(セクションの説明) | 最新のレディース アウターウェア! | |
SectionId | セクションの内部ID | |
ProductId | 商品やサービスの内部ID | |
ProductName*(商品名*) | ダウンコート | |
ProductDescription(商品の説明) | ファーのライニング付きの冬用の暖かいダウン | |
ProductPrice(商品価格) | $300 | |
ProductOption | トールサイズ $315 | • 商品やサービスオプション • オプションと価格は、垂直バーで区切る必要があります。 • 複数のオプションの場合、追加の列を挿入します。 |
Photos(写真) | 画像が掲載されているURL | |
Video(ビデオ) | 動画を掲載しているYouTubeのURL | |
URL | この品目に含めるURL | |
IdCode | V4C3D5R2 | 消費者に表示される固有の商品コード(例:SKUコード) |
メニュー
*=必須フィールド
列名 | 例 | 注意 |
MenuInternalName* | ・メニューの内部名 ・これは、指定したメニューの各品目と同一である必要があります。 |
|
MenuLanguage(メニュー言語) | en |
フォーマット:ISO言語コード • メニューリストの言語プロフィールは、エンティティに割り当てるために、エンティティの主言語プロフィールと一致する必要があります |
MenuCurrency(メニュー支払い通貨) | 米ドル | フォーマット:ISO通貨コード |
MenuSourceUrl | www.mywebsite.com/menu | メニュー情報の提供元URL |
MenuPublishedName | 夕食のメニュー | 消費者に表示されるメニュー名 |
MenuListId | メニューの内部ID | |
SectionName(セクション名) | メイン料理 | |
SectionDescription(セクションの説明) | 16:00 から 22:00 までお出ししています。 | |
SectionId | セクションの内部ID | |
ItemId | メニュー品目の内部ID | |
ItemName*(メニュー名*) | ペンネ・アッラ・ウォッカ | |
ItemPrice(メニュー価格) | $15 | |
ItemCalories(メニューのカロリー) | 500 | |
ItemOption | チキン付き | $4.00 | 80 cal | • メニュー品目のオプション • オプション、価格、カロリーは、垂直バーで区切る必要があります。 • 複数のオプションの場合、追加の列を挿入します。 |
ItemDescription(メニューの説明) | 自家製ウォッカ・ソースを使用した作り立てのペンネ | |
Photo(写真) | www.mywebsite.com/photos/penneallavodka.jpg | 画像が掲載されているURL |
URL | このメニュー品目に含めるURL |
コメント
0件のコメント
記事コメントは受け付けていません。